Esquema electrico - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
Componentes - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto |
| C1 | MASSA BATERIA | - |
| C2 | MASSA BATERIA NO MOTOR ( NEGATIVO BATERIA ) | - |
| C3 | MASSA PARA BATERIA NA CARROCARIA ( NEGATIVO BATERIA ) | - |
| C10 | MASSA ANTERIOR ESQUERDA ( ANTERIOR ) | - |
| C11 | MASSA ANTERIOR DIREITA ( ANTERIOR ) | - |
| C12 | MASSA ANTERIOR ABS | - |
| C15 | MASSA TABLIER LADO PASSAGEIRO | - |
| C16 | MASSA GRUPO CONDICIONADOR ( CABLAGENS ) | - |
| C30 | MASSA POSTERIOR ESQUERDA ( POSTERIOR ) | - |
| C32 | MASSA DO OCULO PSTERIOR TERMICO | - |
| C38 | MASSA NO TUNEL CENTRAL | - |
| C40 | MASSA NO MOTOR | - |
| C50 | MASSA SISTEMA AIR BAG | - |
| C65 | MASSA SISTEMA HI-FI | - |
Localizacao componentes - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
Componentes - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto |
| C1 | MASSA BATERIA | - |
| C2 | MASSA BATERIA NO MOTOR ( NEGATIVO BATERIA ) | - |
| C3 | MASSA PARA BATERIA NA CARROCARIA ( NEGATIVO BATERIA ) | - |
| C10 | MASSA ANTERIOR ESQUERDA ( ANTERIOR ) | - |
| C11 | MASSA ANTERIOR DIREITA ( ANTERIOR ) | - |
| C12 | MASSA ANTERIOR ABS | - |
| C15 | MASSA TABLIER LADO PASSAGEIRO | - |
| C16 | MASSA GRUPO CONDICIONADOR ( CABLAGENS ) | - |
| C30 | MASSA POSTERIOR ESQUERDA ( POSTERIOR ) | - |
| C32 | MASSA DO OCULO PSTERIOR TERMICO | - |
| C38 | MASSA NO TUNEL CENTRAL | - |
| C40 | MASSA NO MOTOR | - |
| C50 | MASSA SISTEMA AIR BAG | - |
| C65 | MASSA SISTEMA HI-FI | - |
Descricao - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
No esquema seguinte estao representadas as diferentes massas presentes no veiculo e para cada uma delas sao indicados os circuitos a que se encontram ligadas.Desta maneira e facil individualizar os circuitos que estao ligados a massa da mesma linha: isto facilita o trabalho de procura de estragos e avarias no caso de problemas que envolvam mais de uma funcao: por exemplo a oxidacao de uma massa pode colocar ''fora de uso'' simultaneamente varios circuitos e numerosas funcoes.
Descricao funcional - MASSAS - Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
As massas presentes no veiculo sao subdivididas segundo as varias cablagens a que pertencem.













