ELEKTRICKE SCHEMA - UKOSTRENI - Fiat 500 1.3 Multijet
SOUCASTI - UKOSTRENI - Fiat 500 1.3 Multijet
| Kod soucasti | Nazev | Odkaz na Operaci |
| A001 | BATERIE | |
| C002 | UKOSTRENI BATERIE NA MOTORU | - |
| C003 | UKOSTRENI BATERIE NA KAROSERII | - |
| C010 | PREDNI LEVA KOSTRA | - |
| C012 | UKOSTRENI PREDNI ABS | - |
| C015 | KOSTRA PALUBNI DESKY NA STRANE RIDICE | - |
| C016 | UKOSTRENI KLIMATIZACE | - |
| C030 | ZADNI LEVE UKOSTRENI | - |
| C031 | ZADNI PRAVA KOSTRA | - |
| C032 | KOSTRA NA ZADNIM OKNE | - |
| C039 | UKOSTRENI KOMPRESORU | - |
| C040 | UKOSTRENI NA MOTORU | - |
| C045 | MASA ELEKTROWENTYLATORA | - |
| C050 | UKOSTRENI AIRBAGOVE SOUSTAVY | - |
| C060 | MASA CENTRALKI WTRYSKU | - |
POPIS - UKOSTRENI - Fiat 500 1.3 Multijet
V nasledujicim schematu jsou zobrazeny jednotliva ukostreni nachazejici se ve vozidle a u kazdeho z nich jsou uvedeny obvody, ktere jsou k nemu pripojeny.Timto zpusobem je mozne snadno rozlisit obvody, ktere jsou ukostreny stejnym vedenim; to usnadnuje praci pri hledani poruch a havarii v pripade problemu, ktere jsou spojeny s vice nez jednou funkci (napriklad zoxidovani nektereho ukostreni muze vest k soucasnemu "vyrazeni" ruznych obvodu a cetnych funkci, ktere jsou k dotycnemu ukostreni pripojeny).
FUNKCNI POPIS - UKOSTRENI - Fiat 500 1.3 Multijet
Zde vyjmenovana ukostreni, nachazejici se ve vozidle, jsou rozdelena podle prislusnosti k jednotlivym kabelazim.Kabelaz zaporneho polu baterie:
ROZMISTENI SOUCASTI - UKOSTRENI - Fiat 500 1.3 Multijet
| Kod soucasti | Nazev | Odkaz na Operaci |
| A001 | BATERIE | |
| C002 | UKOSTRENI BATERIE NA MOTORU | - |
| C003 | UKOSTRENI BATERIE NA KAROSERII | - |
| C010 | PREDNI LEVA KOSTRA | - |
| C012 | UKOSTRENI PREDNI ABS | - |
| C015 | KOSTRA PALUBNI DESKY NA STRANE RIDICE | - |
| C016 | UKOSTRENI KLIMATIZACE | - |
| C030 | ZADNI LEVE UKOSTRENI | - |
| C031 | ZADNI PRAVA KOSTRA | - |
| C032 | KOSTRA NA ZADNIM OKNE | - |
| C039 | UKOSTRENI KOMPRESORU | - |
| C040 | UKOSTRENI NA MOTORU | - |
| C045 | MASA ELEKTROWENTYLATORA | - |
| C050 | UKOSTRENI AIRBAGOVE SOUSTAVY | - |
| C060 | MASA CENTRALKI WTRYSKU | - |



















