| Pin | Kabel | Ziel |
| Abschnitt. | Farbe | Knoten | Steckverbinder. | Pin |
| 1 | 0,35 | CB | X | | 8 |
| | | | | 4 |
| | | | | 3 |
| 2 | 0,35 | LV | | | 2 |
| 6 | 0,35 | AL | | | 9 |
| 9 | 0,35 | AL | | | 6 |
| 10 | 0,35 | LG | | | 1 |
| 16 | 0,35 | NV | | | 1 |
| Pin | Kabel | Ziel |
| Abschnitt. | Farbe | Knoten | Steckverbinder. | Pin |
| 1 | 0,35 | MN | X | | 3 |
| | | | | 3 |
| | | | | 3 |
| | | | | 3 |
| 2 | 0,35 | AL | | | 2 |
| 3 | 0,35 | HR | | | 2 |
| 4 | 0,35 | GV | | | 2 |
| 5 | 0,35 | BM | | | 2 |
| 6 | 0,35 | LG | X | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |
| Pin | Kabel | Ziel |
| Abschnitt. | Farbe | Nodo | Steckverbinder. | Pin |
| 1 | 0,35 | CB | | | 10 |
| 2 | 0,35 | LG | | 2 |
| 6 | 0,35 | AL | | | 9 |
| 8 | 0,35 | NV | | | 1 |
| 9 | 0,35 | AL | | | 6 |
| 10 | 0,35 | LV | | 1 |
| Pin | Kabel | Ziel |
| Abschnitt. | Farbe | Nodo | Steckverbinder. | Pin |
| 1 | 0,35 | MN | | | 3 |
| 2 | 0,35 | AL | | | 2 |
| 3 | 0,35 | HR | | | 2 |
| 4 | 0,35 | GV | | | 2 |
| 5 | 0,35 | BM | | | 2 |
| 6 | 0,35 | LG | | | 1 |
| 7 | 0,35 | GN | | | 3 |
| 8 | 0,35 | AN | | | 3 |
| 9 | 0,35 | BN | | | 3 |
| 10 | 0,35 | BL | | | 1 |
| 11 | 0,35 | CB | | | 1 |
| 12 | 0,35 | BS | | | 1 |
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!