Code Bauteil | Bezeichnung | Bezugsangabe zur Baugruppe | ||||||
B1 | Verteiler | B5 | Gro?sicherungskasten | B5 | Gro?sicherungskasten | B26 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - |
B55 | Sicherung fur Taxameter | - | ||||||
B57 | Sicherung Radiotaxi | - | ||||||
C20 | Masse Armaturenbrett Beifahrerseite | - | ||||||
C30 | Masseanschlu? hinten links | - | ||||||
C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||
C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||
D6 | Verbindung vorne/hinten | - | ||||||
D20 | Verbindung Armaturenbrett/hinten | - | ||||||
D055 | Verbindung Vorbereitung Taxameter ( ARMATURENBRETT ) | - | ||||||
D56 | Anschlu? fur TAXI-Schild | - | ||||||
D56 | Anschlu? fur TAXI-Schild | - | ||||||
D57 | Verbindung Vorbereitung fur Taxibetrieb | - | ||||||
E50 | Instrumententafel | |||||||
E50 | Instrumententafel |
Code Bauteil | Bezeichnung | Bezugsangabe zur Baugruppe | ||||||
B1 | Verteiler | B5 | Gro?sicherungskasten | B5 | Gro?sicherungskasten | B26 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - |
B55 | Sicherung fur Taxameter | - | ||||||
B57 | Sicherung Radiotaxi | - | ||||||
C20 | Masse Armaturenbrett Beifahrerseite | - | ||||||
C30 | Masseanschlu? hinten links | - | ||||||
C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||
C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||
D6 | Verbindung vorne/hinten | - | ||||||
D20 | Verbindung Armaturenbrett/hinten | - | ||||||
D055 | Verbindung Vorbereitung Taxameter ( ARMATURENBRETT ) | - | ||||||
D56 | Anschlu? fur TAXI-Schild | - | ||||||
D56 | Anschlu? fur TAXI-Schild | - | ||||||
D57 | Verbindung Vorbereitung fur Taxibetrieb | - | ||||||
E50 | Instrumententafel | |||||||
E50 | Instrumententafel |
E2010