Codigo del componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||
B1 | Centralita de derivacion | B5 | Caja MAXI FUSE | B26 | Fus alim bajo llave excluido arranq (INT/A) | - |
B55 | Fusible del taximetro | - | ||||
B57 | Fusible radiotaxi | - | ||||
C020 | Masa salpicadero lado pasajero ( SALPICADERO ) | - | ||||
C30 | Masa posterior izquierda | - | ||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||
D6 | Conexion ant./posterior | - | ||||
D6 | Conexion ant./posterior | - | ||||
D20 | Conexion salpicadero/posterior | - | ||||
D55 | Conexion predisposicion taximetro | - | ||||
D55 | Conexion predisposicion taximetro | - | ||||
D56 | Conexion predisposicion rotulo TAXI | - | ||||
D56 | Conexion predisposicion rotulo TAXI | - | ||||
D57 | Conexion predisposicion radiotaxi | - | ||||
D57 | Conexion predisposicion radiotaxi | - | ||||
E50 | Sistemas de mando y control del motor |
Codigo del componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||
B1 | Centralita de derivacion | B5 | Caja MAXI FUSE | B26 | Fus alim bajo llave excluido arranq (INT/A) | - |
B55 | Fusible del taximetro | - | ||||
B57 | Fusible radiotaxi | - | ||||
C020 | Masa salpicadero lado pasajero ( SALPICADERO ) | - | ||||
C30 | Masa posterior izquierda | - | ||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||
D6 | Conexion ant./posterior | - | ||||
D6 | Conexion ant./posterior | - | ||||
D20 | Conexion salpicadero/posterior | - | ||||
D55 | Conexion predisposicion taximetro | - | ||||
D55 | Conexion predisposicion taximetro | - | ||||
D56 | Conexion predisposicion rotulo TAXI | - | ||||
D56 | Conexion predisposicion rotulo TAXI | - | ||||
D57 | Conexion predisposicion radiotaxi | - | ||||
D57 | Conexion predisposicion radiotaxi | - | ||||
E50 | Sistemas de mando y control del motor |
E2010