| Code du composant | Designation | Reference Ensemble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Batterie | A30 | Bobine d'allumage | A40 | Bougies de prechauffage | B1 | Centrale de derivation | B5 | Boitier MAXI FUSE | B5 | Boitier MAXI FUSE | B25 | Fusible d'aliment consommat sous cle (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||
| B25 | Fusible d'aliment consommat sous cle (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B035 | Fusible de memoires injection et CODE ( AVANT ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B035 | Fusible de memoires injection et CODE ( AVANT ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) bougies de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) bougies de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B39 | Fusible de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B40 | Fusible d'alimentation services injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B41 | Fusible d'alimentation centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B41 | Fusible d'alimentation centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Masse AV D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31 | Masse ARD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Jonction AV/moteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Jonction AV/moteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Jonction injecteurs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Systemes de commande et de controle moteur | H1 | Contacteur a cle | I30 | Interrupteur de pedale de freins | I30 | Interrupteur de pedale de freins | I31 | Interrupteur de pedale d'embrayage | I31 | Interrupteur de pedale d'embrayage | I50 | Interrupteur inertiel | I50 | Interrupteur inertiel | J10 | Relais principal d'injection | - | ||||||||||||||||||
| J10 | Relais principal d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | Relais de pompe a carburant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | Relais de pompe a carburant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | Relais de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Capteur thermistance temperature liquide de refroidissement du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Capteur thermistance temperature liquide de refroidissement du moteur | K41 | Debitmetre | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K46 | Capteur de tours | K46 | Capteur de tours | K47 | Capteur de phase | K47 | Capteur de phase | K55 | Potentiometre pedale d'accelerateur | K81 | Capteur de temperature carburant | K81 | Capteur de temperature carburant | K082 | Capteur de suralimentation ( MOTEUR ) | K082 | Capteur de suralimentation ( MOTEUR ) | K83 | Capteur de pression carburant | L30 | Electrovalve EGR | L36 | Electrovanne de commande a geometrie variable de la turbine | - |
| L36 | Electrovanne de commande a geometrie variable de la turbine | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L062 | Electrovalve de corps papillon ( MOTEUR ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L062 | Electrovalve de corps papillon ( MOTEUR ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centrale de controle du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centrale de controle du moteur | M15 | Centrale de prechauffage bougies | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | Centrale de prechauffage bougies | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d'indicateur de niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d'indicateur de niveau | N70 | Injecteur electronique | N70 | Injecteur electronique | N74 | Actuateur de ralenti | N74 | Actuateur de ralenti | N77 | Regulateur de pression carburant | O20 | Resistance de rechauffage gazole | O20 | Resistance de rechauffage gazole | R10 | Jonction multiple de diagnostic | - | ||||||||||||||||||
| R10 | Jonction multiple de diagnostic | - |
1060| Code du composant | Designation | Reference Ensemble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Batterie | A30 | Bobine d'allumage | A40 | Bougies de prechauffage | B1 | Centrale de derivation | B5 | Boitier MAXI FUSE | B5 | Boitier MAXI FUSE | B25 | Fusible d'aliment consommat sous cle (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||
| B25 | Fusible d'aliment consommat sous cle (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B035 | Fusible de memoires injection et CODE ( AVANT ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B035 | Fusible de memoires injection et CODE ( AVANT ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) bougies de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) bougies de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B39 | Fusible de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B40 | Fusible d'alimentation services injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B41 | Fusible d'alimentation centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B41 | Fusible d'alimentation centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Masse AV D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31 | Masse ARD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masse centrale d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Jonction AV/moteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Jonction AV/moteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Jonction injecteurs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Systemes de commande et de controle moteur | H1 | Contacteur a cle | I30 | Interrupteur de pedale de freins | I30 | Interrupteur de pedale de freins | I31 | Interrupteur de pedale d'embrayage | I31 | Interrupteur de pedale d'embrayage | I50 | Interrupteur inertiel | I50 | Interrupteur inertiel | J10 | Relais principal d'injection | - | ||||||||||||||||||
| J10 | Relais principal d'injection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | Relais de pompe a carburant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | Relais de pompe a carburant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | Relais de prechauffage gazole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Capteur thermistance temperature liquide de refroidissement du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Capteur thermistance temperature liquide de refroidissement du moteur | K41 | Debitmetre | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K45 | Sonde de temperature de refroidissement moteur | K46 | Capteur de tours | K46 | Capteur de tours | K47 | Capteur de phase | K47 | Capteur de phase | K55 | Potentiometre pedale d'accelerateur | K81 | Capteur de temperature carburant | K81 | Capteur de temperature carburant | K082 | Capteur de suralimentation ( MOTEUR ) | K082 | Capteur de suralimentation ( MOTEUR ) | K83 | Capteur de pression carburant | L30 | Electrovalve EGR | L36 | Electrovanne de commande a geometrie variable de la turbine | - |
| L36 | Electrovanne de commande a geometrie variable de la turbine | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L062 | Electrovalve de corps papillon ( MOTEUR ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L062 | Electrovalve de corps papillon ( MOTEUR ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centrale de controle du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centrale de controle du moteur | M15 | Centrale de prechauffage bougies | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | Centrale de prechauffage bougies | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d'indicateur de niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d'indicateur de niveau | N70 | Injecteur electronique | N70 | Injecteur electronique | N74 | Actuateur de ralenti | N74 | Actuateur de ralenti | N77 | Regulateur de pression carburant | O20 | Resistance de rechauffage gazole | O20 | Resistance de rechauffage gazole | R10 | Jonction multiple de diagnostic | - | ||||||||||||||||||
| R10 | Jonction multiple de diagnostic | - |
E2021E7010E4010E4010E6021E5020




























