Schaltplan - ABS - Fiat PANDA 1.1
BAUTEILE - ABS - Fiat PANDA 1.1
Bauteil-Nr. | Bezeichnung | Bezug zur Baugruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Verteiler im Motorraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12 | Masseanschluss vorne ABS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | Verbindung vorne/Armaturenbrett | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | Verbindung vorne / Motor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D97 | Kurzschlussverbindung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E50 | Instrumententafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I30 | Bremspedalschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | ABS-Radsensor vorne rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K76 | ABS-Radsensor hinten rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 | ABS-Elektronik | .Wenn der Knoten Body Computer von der ABS-Elektronik ein Fehlersignal erhalt, lasst er uber das CAN-Netz die entsprechende Kontrollleuchte in der Instrumententafel aufleuchten (nahere Einzelheiten siehe).Einbaulage der Bauteile - ABS - Fiat PANDA 1.1BAUTEILE - ABS - Fiat PANDA 1.1
VERTEILERB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DMASSE VORNE ABSC012C012C012VERBINDUNG VORNE/ARMATURENBRETTD001D001D001D001D001D001D001VERBINDUNG VORNE / MOTORD004D004D004D004D004D004D004D004D004D004D004KURZSCHLUSSVERBINDUNGD097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HANLAGEN ZUR BEDIENUNG UND KONTROLLE DES MOTORSE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050BREMSPEDALSCHALTERI030I030I030I030I030RADSENSOR VORNE RECHTS FUR ABSK071K071K071RADSENSOR HINTEN RECHTS FUR ABSK076K076K076ABS-ELEKTRONIKM050M050M050 |