Esquema electrico - ABS - Fiat PANDA 1.2 8v
COMPONENTES - ABS - Fiat PANDA 1.2 8v
| Codigo componente | Denominacion | Referencia al conjunto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralita de derivacion del compartimiento del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | Masa anterior ABS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Conexion anterior / salpicadero | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Conexion anterior / motor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Conexion cortocircuitante | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Tablero de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Interruptor en el pedal del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K71 | Sensor rueda delantera dcha. para ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K76 | Sensor rueda trasera dcha. para ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 | Centralita ABS | .El nudo body computer, en caso de senal de anomalia recibida de la centralita ABS, enciende el testigo de senalizacion, mediante la red CAN, presente en el tablero de instrumentos (para mas detalles).Ubicacion de los componentes - ABS - Fiat PANDA 1.2 8vCOMPONENTES - ABS - Fiat PANDA 1.2 8v
CENTRALITA DE DERIVACIONB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DMASA ANTERIOR ABSC012C012C012CONEXION ANTERIOR / SALPICADEROD001D001D001D001D001D001D001CONEXION ANTERIOR / MOTORD004D004D004D004D004D004D004D004D004D004D004CONEXION CORTOCIRCUITANTED097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HSISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL MOTORE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050INTERRUPTOR EN EL PEDAL FRENOI030I030I030I030I030SENSOR RUEDA DELANTERA DERECHA PARA ABSK071K071K071SENSOR RUEDA TRASERA DERECHA PARA ABSK076K076K076CENTRALITA ABSM050M050M050
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
|


























































