Esquema electrico - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 1.8 16v Da 05/2005
Componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 1.8 16v Da 05/2005
| Codigo del componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | Bobina de encendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Centralita de derivacion bajo el salpicadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Masa anterior izquierda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | Masa salpicadero lado conductor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | Masa salpicadero lado pasajero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | Masa en el motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masa centralita de inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Conexion anterior / salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Conexion anterior/salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Conexion anterior / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Conexion anterior/motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Conexion motor / i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Conexion motor/ i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Conexion inyectores | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Conexion cortocircuitante | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Tablero de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Interruptor pedal del freno | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Interruptor pedal freno | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I31 | Interruptor pedal embrague | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | Interrupcion por inercia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K15 | Sonda lambda en el pre-catalizador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | Sonda lambda en el pre-catalizador -2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | Sonda lambda en el precatalizador -2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K17 | Sonda lambda despues del post-catalizador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K30 | Sensor (interruptor) presion aceite motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Transmisor temperatura motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K41 | Medidor de caudal aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K43 | Sensor temperatura aire integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K47 | Sensor de fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | Electrovalvula recuperacion vapores combustible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Combustible y medidor de nivel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Electrobomba combustible y medidor de nivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Electrobomba de combustible y medidor de nivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N75 | Actuador cuerpo mariposa integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N76 | Actuador variador de fase | .Asimismo el sistema se controla mediante especificos telerruptores ubicados en la centralita del compartimiento del motor; las lineas de alimentacion de la centralita y de los diferentes componentes del sistema (sensores y actuadores) estan protegidas por especificos fusibles de la misma centralita del motor.Descripcion del funcionamiento - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 1.8 16v Da 05/2005La centralita control motor M10 controla y regula todo el sistema de encendido e inyeccion electronica.La centralita M10 se alimenta directamente de la bateria en el pin 4 del conector A, con la linea protegida por el fusible F18 de la centralita compartimiento del motor B1 .La alimentacion bajo llave (15/54) llega con la linea protegida por el fusible F16 de la centralita del compartimiento del motor B1 en el pin 24 del conector A de M10 . Ubicacion de los componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 1.8 16v Da 05/2005Componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 1.8 16v Da 05/2005
Bobina de encendidoA30AA30AA30AA30AA30BA30BA30BA30BA30CA30CA30CA30CA30DA30DA30DA30DA30ECentralita de derivacion bajo el salpicaderoB2AB2AB2AB2AB2BB2CB2DB2DB2DB2DB2EB2GB2HMasa anterior izquierdaC10Masa salpicadero lado conductorC15AC15BC15CC15CMasa salpicadero lado pasajeroC20C20C20Masa en el motorC40C40C40AC40AC40BMasa centralita de inyeccionC60C60C60C60C60Conexion motor / i.e.D24D24D24D24Conexion cortocircuitanteD97AD97BD97BD97BD97BD97CD97CD97CD97CD97DD97DD97DD97DD97DD97DD97ED97FD97FD97GD97HD97HD97ID97ID97JD97KD97KD97LD97LD97MD97ND97PD97QD97RSISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL MOTORE5010E5010E5020E5061E5061E5061E5061E5061E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5030E5030E5050E5050E5060E5060E5060E5060E5060E5060E5061Interruptor pedal del frenoI30Interruptor pedal embragueI31I31I31I31Interrupcion por inerciaI50I50Sonda lambda en el pre-catalizadorK15K15K15K15Sonda lambda en el pre-catalizador -2K16Sonda lambda despues del post-catalizadorK17K17K17K17Sensor (interruptor) presion aceite motorK30K30K30K30K30K30Transmisor de temperatura motorK36K36K36K36K36K36Medidor caudal aireK41K41K41K41Sensor de temperatura aire integradoK43K43Sensor de faseK47K47K47K47K47K47Electrovalvula recuperacion vapores combustibleL10L10L10L10Body computerM1AM1AM1AM1AM1AM1AM1BM1BM1BM1BM1CM1DM1DM1DM1DM1EM1EM1EM1EM1FM1GM1HM1ICombustible y medidor de nivelN40N40N40N40N40Actuador cuerpo mariposa integradoN75N75N75N75Actuador variador de faseN76N76
Не нашел автомобиль произведенный после 2014 года? смотри здесь -> DiagnostData.com!
|
















































