Esquema electrico - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
Componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
| Codigo componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | Bobina de encendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Centralita de derivacion bajo el salpicadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Masa anterior izquierda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | Masa salpicadero lado conductor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | Masa salpicadero lado pasajero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | Masa en el motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Masa centralita de inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Conexion anterior / salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Conexion anterior / salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Conexion anterior / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Conexion anterior / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Conexion motor / i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Conexion motor / i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Conexion inyectores | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Conexion inyectores | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Conexion cortocircuitante | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Tablero de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Interruptor en el pedal freno | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I31 | Interruptor en el pedal del embrague | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I34 | Interruptor consentimiento para el arranque en el pedal del freno | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | Interruptor de inercia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | Sonda lambda en el precatalizador - 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K17 | Sonda lambda detras del post-catalizador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Transmisor de temperatura motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K43 | Sensor de temperatura aire integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K47 | Sensor de fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | Electrovalvula de recuperacion vapores de combustible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Combustible y medidor de nivel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N70 | Electroinyector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N76 | Actuador del variador de fase | .El sistema tambien se controla mediante telerruptores ubicados en la centralita del compartimiento del motor; las lineas de alimentacion de la centralita y de los componentes del sistema (sensores y actuadores) estan protegidas por fusibles especificos, situados en la misma centralita del compartimiento del motor.Descripcion funcional - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04La centralita de control motor M10 controla y regula todo el sistema de encendido e inyeccion electronica.La centralita M10 es alimentada directamente por la bateria en el pin 15 del conector A, a traves de la linea protegida por el fusible F18 de la centralita del compartimiento del motor B1 .La alimentacion bajo llave (15/54) llega de la linea protegida por el fusible F16 de la centralita del motor B1 al pin 47 del conector A de M10 . Ubicacion de los componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04Componentes - GESTION ELECTRONICA DE LOS MOTORES GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
We value your privacy We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Privacy Policy |



