Schema electrique - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
Composants - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
| Code du composant | Designation | Reference Ensemble |
| A30 | Bobine d''allumage | |
| B1 | Centrale de derivation du compartiment moteur | |
| B99 | Boitier des maxi-fusibles sur la batterie | |
| C10 | Masse AVG | - |
| C15 | Masse du tableau de bord cote conducteur | - |
| C15 | Masse tableau de bord cote conducteur | - |
| C20 | Masse de tableau de bord cote passager | - |
| C40 | Masse sur le moteur | - |
| C40 | Masse sur moteur | - |
| C60 | Masse de la centrale d''injection | - |
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - |
| D1 | Jonction AV/ du tableau de bord | - |
| D4 | Jonction AV / moteur. | - |
| D4 | Jonction AV/moteur | - |
| D24 | Jonction du moteur/ i.e. | - |
| D81 | Jonction injecteurs | - |
| D97 | Jonction de court-circuitage | - |
| D97 | Liaison de court-circuit | - |
| E50 | Combine de bord | |
| H1 | Contacteur a cle | |
| I50 | Interupteur a inertie | |
| K15 | Sonde lambda sur le pre-catalyseur | |
| K17 | Sonde lambda en aval du post-catalyseur | |
| K30 | Capteur d''(interrupteur) de pression d''huile moteur | |
| K41 | Debitmetre d''air | |
| K43 | Sonde de temperature d''air integree | |
| K47 | Capteur de phase | |
| K50 | Capteur de cliquetis | - |
| K51 | Capteur de cliquetis -2 | - |
| K55 | Potentiometre de pedale d''accelerateur | |
| L10 | Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant | |
| L15 | Electrovanne de commande a geometrie variable | |
| M1 | Body computer | |
| M10 | Centrale de controle du moteur | |
| N40 | Carburant et jauge | - |
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d''indicateur de niveau | |
| N40 | Pompe electrique a carburant et jauge | |
| N75 | Actionneur de corps papillon integre | |
| N75 | Actuateur de corps papillon integre | |
| N76 | Actionneur du variateur de phase |
Description - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
Un systeme de controle electronique supervise et regle tous les parametres du moteur, en optimisant les performances et la consommation, grace a une reponse en temps reel aux differentes conditions de fonctionnement.Le systeme est gere par une centrale unique qui controle l''allumage comme l''injection.
Description fonctionnelle - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
La centrale de controle moteur M10 supervise et regle tout le dispositif d''allumage-injection electronique.La centrale M10 est alimentee directement par la batterie a la broche 18 du connecteur A, via la ligne protegee par le fusible F18 de la centrale du compartiment moteur B1 .L''alimentation sous cle (15/54) arrive a la broche 51 du connecteur A de M10 via la ligne protegee par le fusible F16 de la centrale du compartiment moteur B1 .
Emplacement des composants - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
Composants - GESTION ELECTRONIQUE MOTEURS ESSENCE - Fiat STILO 1.2 16v Fino a 06/02
| Code du composant | Designation | Reference Ensemble |
| A30 | Bobine d''allumage | |
| B1 | Centrale de derivation du compartiment moteur | |
| B99 | Boitier des maxi-fusibles sur la batterie | |
| C10 | Masse AVG | - |
| C15 | Masse du tableau de bord cote conducteur | - |
| C15 | Masse tableau de bord cote conducteur | - |
| C20 | Masse de tableau de bord cote passager | - |
| C40 | Masse sur le moteur | - |
| C40 | Masse sur moteur | - |
| C60 | Masse de la centrale d''injection | - |
| D1 | Jonction AV / tableau de bord | - |
| D1 | Jonction AV/ du tableau de bord | - |
| D4 | Jonction AV / moteur. | - |
| D4 | Jonction AV/moteur | - |
| D24 | Jonction du moteur/ i.e. | - |
| D81 | Jonction injecteurs | - |
| D97 | Jonction de court-circuitage | - |
| D97 | Liaison de court-circuit | - |
| E50 | Combine de bord | |
| H1 | Contacteur a cle | |
| I50 | Interupteur a inertie | |
| K15 | Sonde lambda sur le pre-catalyseur | |
| K17 | Sonde lambda en aval du post-catalyseur | |
| K30 | Capteur d''(interrupteur) de pression d''huile moteur | |
| K41 | Debitmetre d''air | |
| K43 | Sonde de temperature d''air integree | |
| K47 | Capteur de phase | |
| K50 | Capteur de cliquetis | - |
| K51 | Capteur de cliquetis -2 | - |
| K55 | Potentiometre de pedale d''accelerateur | |
| L10 | Electrovanne de recyclage des vapeurs de carburant | |
| L15 | Electrovanne de commande a geometrie variable | |
| M1 | Body computer | |
| M10 | Centrale de controle du moteur | |
| N40 | Carburant et jauge | - |
| N40 | Pompe electrique carburant et commande d''indicateur de niveau | |
| N40 | Pompe electrique a carburant et jauge | |
| N75 | Actionneur de corps papillon integre | |
| N75 | Actuateur de corps papillon integre | |
| N76 | Actionneur du variateur de phase |
























































