
Schema electrique - ALARME - Fiat STILO 1.2 16v da 07/02 a 06/03
Composants - ALARME - Fiat STILO 1.2 16v da 07/02 a 06/03
| Code composant | Designation | Reference a l''ensemble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Centrale de derivation sous la planche de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Masse AVG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Masse A VD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Masse A VD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | Masse de la planche de bord cote conducteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | Masse de la planche de bord cote passager | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30 | Masse ARG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C31 | Masse ARD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Jonction AR / porte AV cote conducteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Jonction AR / porte AV cote conducteur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Jonction AR / porte AV cote passager | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Jonction AR / porte AV cote passager | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D35 | Jonction AR / porte ARG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D35 | Jonction AR / porte AR Gauche | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 | Jonction AR / porte ARD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D36 | Jonction AR / porte AR Droite | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Jonction de court-circuitage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | Led d''alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K62 | Ensemble des capteurs volumetriques pour l''alarme | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Ordinateur de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M67 | Centrale de commande de porte passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50 | Motoreducteur de serrure porte AV conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N51 | Moto-reducteur de serrure porte AV passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N55 | Motoreducteur de serrure porte ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N56 | Motoreducteur de serrure porte ARD | Alarme enclenchee, la led clignote a 0,8 Hz pour indiquer l''etat de vehicule bloque (fonction dissuasion).Description du fonctionnement - ALARME - Fiat STILO 1.2 16v da 07/02 a 06/03Le systeme d''alarme est gere par la centrale d''alarme integree a l''ordinateur de bord M1 : elle est alimentee par la batterie via la ligne du maxi-fusible CPL B99 - broche 18 du connecteur F et la ligne protegee par le fusible F39 - broche 17 du connecteur F; l''alimentation sous cle (INT) arrive a la broche 9.L''ordinateur de bord M1 recoit en entree les signaux de porte ouverte aux broches 8 (porte AV conducteur), broche 25 (porte AV passager), broche 16 (porte ARG) et 26 (porte ARD) du connecteur E; ce sont les memes signaux qui font s''allumer les feux temporises..Le capot moteur est controle par l''interrupteur I10 , qui se branche a la broche 24 du connecteur B de M1 , tandis que le signal de coffre mal ferme est envoye par l''interrupteur I11 , qui se branche a la broche 24 du connecteur E. (c''est le meme interrupteur qui fait s''allumer, avec un contact different) l''eclairage du coffre..La sirene P90 est alimentee par l''ordinateur de bord M1 , depuis la broche 34 du connecteur B et se branche avec une ligne serielle dediee a la broche 25.Le groupe qui incorpore les capteurs volumetriques et anti-inlinaison K62 est alimente par l''ordinateur de bord M1, depuis la broche 39 du connecteur E et se branche avec une ligne serielle dediee a la broche 7 du connecteur D.Le groupe K62 est alimente par la ligne sous cle (INT) protegee par le fusible F49 de la centrale sous la planche de bord B2 ; a l''interieur se trouvent les deux boutons de neutralisation des fonctions de controle volumetrique et d''anti-inclinaison.La led de dissuasion E40 , situee sur la porte AV conducteur, se branche aux broches 6 et 8 du connecteur C de M66 , et de la, via reseau CAN avec l''ordinateur de bord M1 .L''antenne-recepteur P93 envoie a l''ordinateur de bord M1 le signal de commande des portes et du systeme d''alarme, en se branchant aux broches 21 et 31 du connecteur B.L''antenne-recepteur radio P93 envoie a l''ordinateur de bord M1 le signal d''ouverture/fermeture des portes ainsi que des vitres et du toit ouvrant, en se connectant aux broches 21 et 31 du connecteur B.. Emplacement des composants - ALARME - Fiat STILO 1.2 16v da 07/02 a 06/03Composants - ALARME - Fiat STILO 1.2 16v da 07/02 a 06/03
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
|

