Elektrisch schema - MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
Componenten - MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
| Code van component | Omschrijving | Verwijzing naar unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | Bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Zekeringen- en relaiskast onder dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa-aansluiting linksvoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | Massa op dashboard bestuurderszijde | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | Massa-aansluiting rechts op dashboard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | Massa op motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Massa op inspuitregeleenheid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Stekker voor / dashboard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Stekker voor / dashboard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Stekker voor / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Stekker voor / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Stekker motor / inspuiting | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Stekker motor / inspuiting | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Stekker inspuitventielen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Stekker inspuitventielen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Kortsluitstekker | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Instrumentenpaneel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Rempedaalschakelaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I31 | Koppelingspedaalschakelaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I34 | Startblokkeerschakelaar op rempedaal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | Traagheidsschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | Lambdasonde op voorkatalysator -2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K17 | Lambdasonde achter de achterste katalysator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Koelvloeistoftemperatuurzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K43 | Geintegreerde luchttemperatuursensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K47 | Fasesensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | Brandstofdamp-afsluitklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Brandstof en niveausensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N70 | Elektro-inspuitventiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N76 | Actuator nokkenasverstelling | .Het systeem wordt ook geregeld m.b.v. relais in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte. De voeding van de regeleenheid en de diverse componenten van het systeem (sensoren en actuatoren) worden beschermd door zekeringen in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte.Beschrijving van de werking - MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04De inspuitregeleenheid M10 regelt en controleert alle functies van de ontsteking en de inspuiting.De regeleenheid M10 wordt rechtstreeks gevoed vanaf de accu op pen 15 van stekker A via zekering F18 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B1.De voeding vanaf het contactslot (15/54) is aangesloten op pen 47 van stekker A van M10 via zekering F16 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B1. Opstelling van componenten - MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04Componenten - MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Fiat STILO 2.4 20v da 01/04
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
We value your privacy We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Privacy Policy |



