Электросхема Блок управления модуля сбора и срабатывания сигналов (SAM) для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
Список элементов схемы Блок управления модуля сбора и срабатывания сигналов (SAM) для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
| A0 | Клавиша цветового кода | 80L |
| E1 | Передний левый блок фонаря | 41K |
| E1/3 | Левая фара дневного света | 36K |
| E2 | Передний правый блок фонаря | 45K 48K |
| E2/3 | Правая фара дневного света | 39K |
| E3 | Левая задняя фара | 66K |
| E3/1 | Задний противотуманный фонарь | 63K 72K |
| E3e1 | Лампа указателя поворота левого поворота | 66K |
| E3e2 | Левая задняя фара and parking lamp | 65K |
| E3e4 | Левый стоп-сигнал | 67K |
| E4 | Фонарь задний правый | 76K |
| E4e1 | Фонарь заднего правого указателя поворота | 75K |
| E4e2 | Правый задний фонарь и габаритный фонарь | 76K |
| E4e4 | Правый стоп-сигнал | 74K |
| E5/1 | Левая противотуманная фара | 38K |
| E5/2 | Правая противотуманная фара | 37K |
| E6/1 | Лампа указателя поворота левого поворота | 43K |
| E6/2 | Лампа правого указателя поворота | 48K |
| E6/4 | Фонарь габаритный задний правый | 78K |
| E6/9 | Фонарь габаритный передний левый | 40K 74K |
| E6/10 | Фонарь габаритный передний правый | 47K |
| E7 | Резервная лампа | 64K |
| E17/15 | Фонарь в пространстве для ног справа | 18L |
| E17/16 | Фонарь в пространстве для ног слева | 20L |
| E17/17 | Фонарь заднего левого пространства для ног | 25L |
| E17/18 | Световая накладка на порог левой передней двери | 10L |
| E19/1 | Лампа освещения номерного знака слева | 61K |
| E19/2 | Фонарь правого номерного знака | 63K |
| E21 | Центральный верхний стоп-сигнал | 51L |
| F4 | Задний модуль предохранителей и реле | 70L |
| F4kI | Резервное реле | 70H |
| F58 | Модуль предохранителей и реле в пространстве для ног переднего пассажира | 29L |
| M5/2 | Насос HCS [SRA] | 34L |
| M14/7 | Двигатель CL [ZV] задней двери | 54L |
| M14/7s1 | Поворотный тумблер задней двери | 54L |
| N10 | Блок управления SAM | 4A 11A 20A 28A 36A 44A 52A 60A 68A 76A |
| N10/8 | Задний блок управления | 58L |
| R2/2 | Левый обогрев форсунки омывателя лобового стекла | 31L |
| R2/3 | Нагреватель правой форсунки | 33L |
| S1 | Выключатель наружного освещения | 3L |
| S88/8 | Переключатель внешнего управления задней дверью | 56L |
| U7 | Действительно для кабриолетов | 49H |
| U12 | Действительно для автомобилей с левым рулем | 72E |
| U13 | Действительно для автомобилей с правым рулем | 63E |
| U142 | Не действует для кабриолета | 55H |
| U884 | Действительно для атмосферного освещения | 9F |
| W3/1 | Земля (правая передняя колесная арка) | 34H |
| W8 | Земля (ящик для инструментов в багажном отделении) | 53L |
| W10/7 | Земля (левый отсек для батареи) | 21L |
| W10/8 | Земля (правый отсек для батареи) | 15L 49J |
| W29/1 | Соединение массы передней стойки слева | 19H 31J 33J |
| W29/2 | Земля (правая стойка) | 19H |
| X8/4 | Разъем задней двери (8-контактный) | 51J 53J 54H |
| X8/6 | Электрическое соединение, контактный выключатель для задней двери и задней двери | 54J |
| X20/1 | Электрический разъем центрального верхнего стоп-сигнала | 49L |
| X35/6 | Точка разделения кабины / модуля | 16J |
| X55/3 | Блок разъемов сиденья водителя | 25G |
| X55/4 | Блок разъемов сиденья переднего пассажира | 9G |
| X55/15 | Разъем сиденья водителя | 18G 21J |
| X55/16 | Разъем для сиденья переднего пассажира | 14J |
| Z6/20 | Муфта соединителя массы подъемной двери | 53F |
| Z6/30z1 | Муфта разъема провода заземления сиденья водителя | 13G |
| Z6/30z2 | Муфта соединителя провода заземления сиденья переднего пассажира | 23G |
| Z6/94z1 | Соединительная муфта цепи 31 сиденья водителя | 25J |
| Z6/94z2 | Соединительная муфта цепи 31 сиденья водителя | 10H |
| Z54/7 | Соединительная муфта фонарей в пространстве для ног | 18H |
| Z81/6 | Соединительная муфта цепи 58d | 7H |
| Z108 | Соединительная муфта нагревателя форсунки | 31H |
/wiring/w54212127ZGB.svg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F4_F4kC_F4kD.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F3_2_f3_3_f4_f33_f58_k66_1_k66_2.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F58_F58kx.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X20_1.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY133_Bremsleuchte.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X35_6(1)(2).jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X18_2_X30_xx_X35_xx_X120.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N32_1_x55_3(2)_x55_3(7).jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X8_4_b.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X8_4.jpg.webp)