

Elektrisch schema - ABS - Fiat PANDA 1.1
COMPONENTEN - ABS - Fiat PANDA 1.1
Code van component | Omschrijving | Verwijzing naar unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Zekeringen- en relaiskast in motorruimte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12 | Massa-aansluiting voor voor ABS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | stekker voor / dashboard | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | Stekker voor / motor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D97 | Kortsluitstekker | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E50 | Instrumentenpaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I30 | Rempedaalschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | Sensor op rechter voorwiel voor ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K76 | Sensor op rechter achterwiel voor ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 | ABS-regeleenheid | .Het knooppunt body computer laat, als een storingsboodschap wordt ontvangen van de ABS-regeleenheid, via het CAN het bijbehorende lampje branden in het instrumentenpaneel (zie voor meer informatie).Opstelling van componenten - ABS - Fiat PANDA 1.1COMPONENTEN - ABS - Fiat PANDA 1.1
ZEKERINGEN- EN RELAISKASTB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DMASSA VOOR VOOR ABSC012C012C012STEKKER VOOR / DASHBOARDD001D001D001D001D001D001D001STEKKER VOOR / MOTORD004D004D004D004D004D004D004D004D004D004D004KORTSLUITSTEKKERD097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HMOTORMANAGEMENTSYSTEMENE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050REMPEDAALSCHAKELAARI030I030I030I030I030ABS-SENSOR VAN RECHTER VOORWIELK071K071K071ABS-SENSOR VAN RECHTER ACHTERWIELK076K076K076ABS-REGELEENHEIDM050M050M050 |