Электросхема для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
Список элементов схемы для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
| B4/3 | Датчик давления в топливном баке | 13L | |
| B37 | Датчик положения педали | 17L | |
| F2 | Блок предохранителей Maxi (6 предохранителей, в блоке предохранителей и реле F1) | 29L | |
| F2f6 | Предохранитель 6 | 29K | |
| F3 | Блок предохранителей (предохранитель 35, в блоке предохранителей и реле F1) | 37L 44L 55L |
B.4 |
| F3f23 | Предохранитель 23 | 36K 44K 55K |
|
| F4 | Блок предохранителей в багажнике | 11L | B.4 |
| F4f13 | Предохранитель 13 | 11K | |
| G3/3 | Левый O2S 1 (до TWC) | 22L | |
| G3/3x1 | Левый разъем O2S 1 (до TWC) | 20J | |
| G3/4 | Правый O2S 1 (до TWC) | 19L | |
| G3/4x1 | Правый разъем O2S 1 (до TWC) | 18J | |
| G3/5 | Левый O2S 2 (после TWC) | 24L | |
| G3/5x1 | Левый разъем O2S 2 (после TWC) | 23J | |
| G3/6 | Правый O2S 2 (после TWC) | 26L | |
| G3/6x1 | Правый разъем O2S 2 (после TWC) | 25J | |
| K17 | Модуль реле AIR | 30L | |
| K27 | Модуль реле FP | 10L | |
| M3 | Сборка FP | 8L | |
| M33 | Электрический воздушный насос | 32L | |
| M33x1 | Разъем насоса ВОЗДУХА | 31K | |
| N3/10 | Модуль управления двигателем (ME-SFI) | 5A 14A 21A 29A 36A 45A 53A 58A |
|
| N16/1 | Базовый модуль (BM) | 3L | PE54.21 |
| N47-1 | Модуль управления ASR / SPS | 46L | PE42.40 |
| N47-5 | Модуль управления ESP / SPS / BAS | 46L | PE42.45 |
| S9/1 | Выключатель стоп-сигналов (4-полюсный) | 50L | PE42 |
| S40 | Переключатель CC | 35L | |
| S40/4 | CC с кнопочным переключателем ограничения скорости | 41L | |
| S40/4s1 | Переключатель вызова из памяти | 41J | |
| S40/4s2 | Переключатель замедления / установки | 41J | |
| S40/4s3 | Переключатель ускорения / установки | 41K | |
| S40/4s4 | Выключатель | 41K | |
| S40/4s5 | Контрольный контакт | 41L | |
| S40/4s6 | Переключатель переменной скорости | 43J | |
| S40s1 | Вызов памяти | 35J | |
| S40s2 | Замедлить / установить | 35J | |
| S40s3 | Ускорение / установка | 35K | |
| S40s4 | Выключено | 35K | |
| S40s5 | Контрольный контакт | 35L | |
| S40x1 | Переключатель CC connector | 33H | |
| S43 | Датчик уровня масла | 58L | |
| S43x1 | Датчик уровня масла connector | 57J | |
| W1 | Основная масса (за комбинацией приборов) | 42F | |
| W9/2 | Масса (в блоке правой фары - катушка зажигания) | 32G | |
| W15 | Масса (масса выхода электроники - в пространстве для ног справа) | 2E | |
| W15/1 | Земля (электроника - пространство для ног справа) | 3E | |
| W17 | Земля (правое заднее сиденье) | 7E | |
| X9/2 | Разъем (контур 30/15) | 29G | B.1/22 |
| X11/4 | Разъем передачи данных (считывание кодов неисправности) | 38L 42E |
B.1/27 |
| X21/1 | Клеммная колодка (выключатель стоп-сигнала) | 54G | B.1/7 |
| X27 | Разъем жгута проводов стартера | 58G | B.1/5 |
| X35/58 | Компактная точка отсоединения ремня безопасности / заднего фонаря (10-полюсный) | 23G | B.1/26 |
| X35/59 | Компактная точка отсоединения ремня безопасности / заднего фонаря | 9G | B.1/17 |
| X35/64 | Компактная подвеска / точка разделения кабины (18-полюсная) | 36E 42E 52E |
B.1/17 |
| X35/65 | Компактная привязь / точка разделения кабины | 33E 39E |
B.1/22 |
| X36/3 | Разъем жгута проводов FP (2-полюсный) | 7G | B.1/8 |
| X46/5 | Клеммная колодка (ниша для правой ноги) | 46E | B.1/2 |
| X85/1 | Разъем жгута проводов кондиционера / двигателя | 14G | B.1/2 |
| Y58/1 | Клапан управления продувкой | 6L | |
| Y58/4 | Запорный клапан канистры с активированным углем | 28L | |
| Z6/8 | Муфта соединителя заземления датчика | 13E | |
| Z7/35 | Цепь 87 Соединительная муфта M1e | 4G | |
| Z7/36 | Цепь 87 Соединительная муфта M2e | 5G 21G 24E 30E |
|
| Z37/2 | Гильза разъема CAN-Bus (low) двигателя | 60E | |
| Z37/3 | Гильза разъема CAN-Bus (высокий) двигателя | 59E | |
| Z85 | Левая соединительная муфта нагревателя O2S | 19E | |
| Z85/1 | Датчик продолжительности 1 соединительная муфта | 21G | |
| Z94 | Гильза контактного разъема выключателя стоп-сигнала (питание от выключателя стоп-сигнала - S9 / 1, контакт без контакта) | 56E | |
| Z99/1 | Соединительная муфта контура 87 (тяговые системы) | 52C | |
| *U29 | 00.19-2000 Front axle VSS |
0 | |
| *U37 | 00.19-2200 CAN-Bus engine |
0 | |
| *U117 | 42 ASR/ESP |
0 | |
| *U114 | 54.21-2400 Base module |
0 | |
| *U83 | 54.22-2000 Разъем канала передачи данных диагностики |
0 |




































