Электросхема для Mercedes-Benz SL-class (R129) 1989—2001
Список элементов схемы для Mercedes-Benz SL-class (R129) 1989—2001
| A1 | Приборный щиток | 32A | PE54.30 |
| A2 | Радио | 36A | PE82.60 |
| B10/4 | Датчик температуры в автомобиле | 11B | |
| B10/4b1 | Датчик температуры в автомобиле | 10B | |
| B10/4m1 | Воздуходувка аспиратора | 12B | |
| B10/4x1 | Датчик температуры в автомобиле connector | 10C | |
| E14/1 | Левый солнцезащитный козырек (с косметическим зеркалом с подсветкой) | 23A | |
| E14/2 | Правый солнцезащитный козырек (с косметическим зеркалом с подсветкой) | 21A | |
| E15 | Купольная лампа (с задержкой выключения и лампой для чтения) | 15A | |
| E15e1 | Левая лампа для чтения | 17C | |
| E15e2 | Правая лампа для чтения | 18D | |
| E15h1 | Предупреждающий зуммер | 15D | |
| E15s1 | Выключатель купольной лампы | 16B | |
| E15s2 | Выключатель лампы для чтения | 18B | |
| E17/1 | Лампа входа / выхода в пространстве для ног слева | 24L | |
| E17/2 | Лампа входа / выхода в пространстве для ног справа | 23L | |
| E17/3 | Фонарь входа / выхода левой передней двери | 39L | |
| E17/4 | Фонарь входа / выхода правой передней двери | 38L | |
| E18/1 | Лампа багажника | 7L | |
| F1 | Блок предохранителей и реле | 15L 29L 35L 38A |
B.4 |
| F1f1 | Предохранитель 1 | 38B | |
| F1f2 | Предохранитель 2 | 35K | |
| F1f10 | Предохранитель 10 | 15K | |
| F1f13 | Предохранитель 13 | 34K | |
| F1f14 | Предохранитель 14 | 14K | |
| F1f16 | Предохранитель 16 | 29K | |
| F1f17 | Предохранитель 17 | 16K | |
| F1f24 | Предохранитель 24 | 39B | |
| F4 | Блок предохранителей в багажнике | 6L | |
| F4f5 | Предохранитель 5 | 6K | |
| H7 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида (ADM) | 18L | |
| K24 | Модуль реле CF | 25L | |
| M14/1 | Подающий насос (CL / вакуум) | 3A | |
| N2/4 | Модуль предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | 28A | |
| N7 | Модуль контроля неисправности внешнего освещения | 34A | |
| N26 | Модуль управления ATA | 9L 37L |
|
| N32/7 | Пакет безопасности замка левой спинки | 27L | |
| N32/8 | Пакет безопасности замка правой спинки | 26L | |
| N40/3 | Усилитель звуковой системы | 40A | |
| N52 | Модуль управления мягким верхом с электроприводом | 17L | |
| N54 | Модуль управления RCL | 10L | |
| R3 | Прикуриватель передний (с подсветкой пепельницы) | 33L | |
| R3e1 | Освещение | 32L | |
| R3r1 | Нагревательный элемент | 33L | |
| R3x1 | Разъем переднего прикуривателя | 33J | |
| S1 | Выключатель наружных фонарей | 35A | |
| S17/3 | Выключатель левой передней двери | 28L | |
| S17/4 | Выключатель правой передней двери | 36L | |
| S47 | Привод левой передней двери | 3L | |
| S48 | Привод правой передней двери | 4L | |
| S88/1 | Поворотный микровыключатель стакана / крышки багажника | 8L | |
| S88/1x1 | Поворотный микровыключатель стакана / крышки багажника connector | 8J | |
| W1 | Основная масса (за комбинацией приборов) | 13G 30E |
|
| W6 | Земля (левая колесная ниша в багажнике) | 9G | |
| W12 | Земля (центральная консоль) | 32G | |
| W18 | Земля (поперечина переднего левого сиденья) | 3G 28G |
|
| W19 | Земля (поперечина правого переднего сиденья) | 4G 36G |
|
| X6 | Клеммная колодка (цепь 58d) (2-полюсная) | 12H | B.1/4 |
| X18 | Разъем жгута проводов салона / задних фонарей (12-контактный) | 17G 26F |
B.1/4 |
| X18/3 | Разъем жгута проводов салона / задних фонарей (8-полюсный) | 2H | B.1/4 |
| X24 | Разъем жгута проводов фары | 37E | B.1/1 |
| Z3/7 | Соединительная муфта цепи 15R (с предохранителем) (F3f15) | 33E | |
| Z3/29 | Гильза разъема цепи 15 (с предохранителем) | 15G | |
| Z7/19 | Соединительная муфта цепи 30 (с предохранителем) | 6G 14G 23G |
|
| Z7/40 | Соединительная муфта цепи 30 | 38E | |
| Z21/10 | Соединительная муфта дверного контакта (коммутируемая масса) (пайка в жгуте) | 26G 37G |
|
| Z82/7 | Соединительная муфта элемента CL (RCL / ATA) | 1E | |
| *U134 | 00.19-2710 Circuit 61e voltage distribution |
0 | |
| *U139 | 00.19-2722 Circuit 15R voltage distribution |
0 | |
| *U48 | 54.30 Приборный щиток |
0 | |
| *U57 | 8 Anti-theft alarm (ATA) |
0 | |
| *U34 | 82.20-2000 Внутреннее освещение |
0 |
















































