Электросхема для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
Список элементов схемы для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
| A1 | Приборный щиток | 27L | PE54.30 |
| A1e5 | Контрольная лампа заряда генератора | 25L | |
| A1e14 | Контрольная лампа неисправности габаритных огней | 29L | |
| E1 | Левая фара | 47L | |
| E1e1 | Дальний свет | 49L | |
| E1e2 | Ближний свет | 48L | |
| E1e4 | Противотуманная фара | 48L | |
| E2 | Фара правая | 50L | |
| E2e1 | Дальний свет | 50L | |
| E2e2 | Ближний свет | 50L | |
| E2e4 | Противотуманная фара | 49L | |
| E3 | Левый задний фонарь | 43L | |
| E3e2 | Задний / стояночный фонарь | 43L | |
| E3e3 | Резервная лампа | 42L | |
| E3e4 | Стоп-сигнал | 42L | |
| E3e5 | Задний противотуманный фонарь | 42L | |
| E3e6 | Фонарь габаритный левый | 41L | |
| E4 | Правый задний фонарь | 41L | |
| E4e2 | Задний / стояночный фонарь | 40L | |
| E4e3 | Резервная лампа | 40L | |
| E4e4 | Стоп-сигнал | 39L | |
| E4e6 | Фонарь габаритный правый | 39L | |
| E15 | Купольная лампа (с задержкой выключения и лампой для чтения) | 21L | |
| E19/1 | Лампа освещения номерного знака слева | 44L | |
| E19/2 | Фонарь правого номерного знака | 45L | |
| E21 | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) | 47L | |
| F3 | Блок предохранителей (предохранитель 35, в блоке предохранителей и реле F1) | 2L 7K 34E |
B.4 |
| F3f8 | Предохранитель 8 | 9J | |
| F3f9 | Предохранитель 9 | 10J | |
| F3f10 | Предохранитель 10 | 9J | |
| F3f11 | Предохранитель 11 | 36E | |
| F3f12 | Предохранитель 12 | 37E | |
| F3f13 | Предохранитель 13 | 35E | |
| F3f14 | Предохранитель 14 | 35E | |
| F3f23 | Предохранитель 23 | 2K | |
| F3f24 | Предохранитель 24 | 2K | |
| F3f26 | Предохранитель 26 | 8J | |
| G2 | Генератор | 24L | PE15.00 |
| N7 | Модуль контроля неисправности внешнего освещения | 5A 12A 20A 28A 36A 45A 52A |
|
| R3 | Прикуриватель передний (с подсветкой пепельницы) | 18L | |
| R3e1 | Освещение | 18L | |
| R3x1 | Разъем переднего прикуривателя | 18K | |
| S1 | Выключатель наружных фонарей | 14L | |
| S2/1 | Выключатель зажигания / стартера | 32L | PE15.00 |
| S4 | Комбинированный переключатель | 34L | |
| S4s3 | Ближний свет switch | 34K | |
| S4x1 | Комбинированный переключатель connector | 33J | |
| S9/1 | Стоп-сигнал switch (4-pole) | 3L | PE42 |
| S17/3 | Выключатель левой передней двери | 20L | |
| S17/4 | Выключатель правой передней двери | 19L | |
| U508 | Действительно для ксеноновых фар | 51E | |
| W1 | Основная масса (за комбинацией приборов) | 4E 13E |
|
| W6/1 | Земля (левая задняя фара в багажнике) | 43G | |
| W7/1 | Земля (правая задняя фара в багажнике) | 40G 47E |
|
| W9/1 | Масса (в блоке левой фары - катушка зажигания) | 47G | |
| W9/2 | Масса (в блоке правой фары - катушка зажигания) | 50G | |
| W28/1 | Земля (внутри левого порога) | 21H | |
| W28/2 | Земля (внутри правого порога) | 19H | |
| X4/10 | Клеммная колодка (цепь 30/30 и Uuml;) | 15E 32H |
B.1/5 |
| X18 | Разъем жгута проводов салона / задних фонарей | 20E | B.1/7 |
| X20/1 | Разъем центрального верхнего стоп-сигнала | 46G | B.1/14 |
| X21/1 | Клеммная колодка (выключатель стоп-сигнала) | 5H | B.1/7 |
| X27 | Разъем жгута проводов стартера | 24H | B.1/5 |
| X35/64 | Компактная подвеска / точка разделения кабины (18-полюсная) | 25G 37H |
B.1/17 |
| X35/65 | Компактная привязь / точка разделения кабины | 17H | |
| Z3/5 | Гильза разъема цепи 15 (питание от вывода 1 F3f24) | 1E 28G |
|
| Z21/2 | Гильза контактного разъема передней двери (переключаемое заземление от контактных выключателей левой передней (S17 / 3) и правой передней (S17 / 4) двери) | 20G | |
| Z29 | Гильза разъема цепи 58R (питание от предохранителя F3f9) (вывод 1) | 10E | |
| *U120 | 00.19-2720 Voltage distribution, circuit 15 |
0 | |
| *U119 | 00.19-2730 Voltage distribution, circuit 54 |
0 | |
| *U27 | 15.00 Electrical system, engine |
0 | |
| *U1 | 27.19 Automatic transmission electrical |
0 | |
| *U16 | 32 Adaptive damping system (ADS II) |
0 | |
| *U39 | 54.65 Parktronic system (PTS) |
0 | |
| *U67 | 68.49 Auto. dimming rearview mirror |
0 | |
| *U14 | 82 Headlamp cleaning system (HCS) |
0 | |
| *U31 | 82.10-2000 Exterior lighting |
0 | |
| *U34 | 82.20-2000 Внутреннее освещение |
0 |







































