Электросхема Принципиальная электрическая схема системы активного удержания полосы движения для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016
Список элементов схемы Принципиальная электрическая схема системы активного удержания полосы движения для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016
| A1 | Приборный щиток | 9B |
| A1p13 | Многофункциональный дисплей | 10A |
| A2 | Радио | 25J |
| A2/56 | Радио with auto pilot system | 27J |
| A7/3 | Гидравлический блок системы тяги | 1J |
| A40/3 | Блок управления COMAND | 30J |
| A40/11 | Многофункциональная камера | 15D |
| B24/15 | Датчик рысканья, поперечного и продольного ускорения | 3J |
| B37 | Датчик педали акселератора | 21E |
| Code 414 | Электрическая подъемно-сдвижная крыша из стекла | 22A |
| Code 510 | Audio 20 с CD-чейнджером | 24H |
| Code 511 | Аудио 50 APS, вкл. DVD чейнджер | 26H |
| Code 512 | COMAND APS с DVD-чейнджером | 29H |
| Code 523 | Аудио 20 радио | 24H |
| Code 525 | 26H | |
| Code 526 | COMAND с одним DVD-приводом (без навигации) | 29H |
| Code 527 | COMAND APS (с навигацией) | 29H |
| Code 528 | COMAND с DVD-чейнджером | 29J |
| L6/1 | Датчик частоты вращения переднего левого моста | 1D |
| L6/2 | Датчик частоты вращения переднего моста правый | 1D |
| L6/3 | Датчик частоты вращения заднего левого моста | 1D |
| L6/4 | Датчик частоты вращения заднего правого моста | 1D |
| LVDS | Дифференциальный сигнал низкого напряжения | 7F |
| M99 | Вибромотор рулевого колеса | 13H |
| N3/9 | Блок управления CDI | 19H |
| N3/10 | Блок управления ME-SFI [ME] | 22H |
| N10/1 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 24D |
| N30/6 | Блок управления системой рекуперативного торможения | 3E |
| N30/7 | Блок управления электронной системой стабилизации Premium | 3E |
| N49 | Датчик угла поворота рулевого колеса | 17J |
| N62/2 | Блок управления системой видео- и радиолокационных датчиков | 8H |
| N69/1 | Блок управления передней левой дверью | 30D |
| N70 | Блок управления потолочной панелью управления | 24A |
| N70/3 | Электроника потолочного пульта управления | 21A |
| N70/3s4 | Выключатель лампы переднего купола | 19B |
| N70/3s6 | Выключатель левой передней лампы для чтения | 19B |
| N70/3s7 | Выключатель правой передней лампы для чтения | 19B |
| N70s4 | Выключатель лампы переднего купола | 22B |
| N70s6 | Выключатель левой передней лампы для чтения | 22B |
| N70s7 | Выключатель правой передней лампы для чтения | 22B |
| N73 | Блок управления электронным замком зажигания | 10F |
| N80 | Блок управления модулем рулевой колонки | 15H |
| N135 | Электроника рулевого колеса | 12J |
| S4 | Комбинированный переключатель | 13J |
| S9/1 | Выключатель стоп-сигнала | 3A |
| S20 | Группа переключателей электрического стеклоподъемника на стороне водителя и регулировки наружных зеркал | 28A |
| S40/4 | Рычаг круиз-контроля | 14H |
| S59 | Переключатель регулировки рулевой колонки | 12K |
| S59/1 | Регулировка рулевой колонки и переключатель обогревателя рулевого колеса | 12K |
| S110 | Левая группа кнопок многофункционального рулевого колеса | 11G |
| S111 | Группа кнопок правого многофункционального рулевого колеса | 13G |
| U74 | Действительно для дизельных двигателей | 18H |
| U75 | Действительно для бензиновых двигателей. | 21H |
| U744 | Действительно для обогревателя рулевого колеса | 11K |
| U745 | Не действует для обогревателя рулевого колеса | 11J |
| U974 | Не действует для полного гибридного привода | 2D |
| U978 | Действительно для полного гибридного привода | 2D |
| U991 | Действительно для всех, кроме подъемно-сдвижной крыши | 19A |
| CAN B | CAN в салоне | 24D 26G 28E |
| CAN E | Шасси CAN | 5B 6G 7D 8G 10H 12F 12L 13B 15G 18F 20E |
| CAN H | Динамика автомобиля CAN | 3H 5G |
| LIN B5 | Левая передняя дверь LIN | 30C |
| LIN E1 | LIN рулевого управления | 13J |
| 1 | Контур 15, статус | 9H 14F |
| 2 | Скорость колеса, сигнал | 2E 6H 8B |
| 3 | Скорость автомобиля, сигнал | 16C |
| 4 | Изображение камеры, сигнал | 7H |
| 5 | Предупреждение об активной системе удержания полосы движения, запрос | 11B 14E |
| 6 | Комбинированный переключатель, status | 8K 14J 16F |
| 7 | Датчик педали акселератора, signal | 7K 17E 22G |
| 8 | Выключатель стоп-сигнала, сигнал | 3D |
| 9 | Датчик рысканья, поперечного и продольного ускорения, signal | 3G 6H 14D |
| 10 | Рабочий тормоз, статус | 6H 13D |
| 11 | Угол поворота, сигнал | 8K 16F 16J |
| 12 | Работа аудио, статус | 17D 25G |
| 13 | Переключатель регулировки рулевой колонки, status | 15K 16G |
| 14 | Рычаг КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, сигнал | 15F 15H |
| 15 | Группа кнопок многофункционального рулевого колеса, сигнал | 12J 14J 15G |
| 16 | Группа переключателей на стороне водителя, статус | 17D 25E 30D |
| 17 | Выключатель купольной лампы, состояние | 18D 23D 24D |
| 18 | Выключатель лампы для чтения, состояние | 18D 22D 25D |
| 19 | Вибромотор рулевого колеса, request | 13J 16H |
| 20 | Данные о полосе движения, сигнал | 8H |
| 21 | Тормозной момент рабочего тормоза для конкретного колеса, запрос | 5F |
| 22 | Тормозной момент рабочего тормоза для конкретного колеса, срабатывание | 2J |
| 23 | Сообщение об ошибке Active Lane Keeping Assist, запрос | 11B 13E |
| 24 | Вибромотор рулевого колеса, actuation | 12H |







![Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/N3_10.svg.webp)



















![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/M272DSCN2297.jpg.webp)
![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/M273DSCN4676.jpg.webp)
![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/212p0761371811.jpg.webp)











