Wiring Diagram VW POLO 2013 - Heated rear window button - Onboard supply control unit

| E230 | Heated rear window button |
| J519 | Onboard supply control unit |
| K10 | Heated rear window warning lamp |
| L76 | Button illumination bulb |
| T6am | 6-pin connector |
| T73a | 73-pin connector |
| T73b | 73-pin connector |
| 110 | Earth connection 2, in dash panel wiring harness |
| 199 | Earth connection 3, in dash panel wiring harness |
| 335 | Earth connection 5, in dash panel wiring harness |
| 439 | Earth connection 3, in dash panel wiring harness |
| 605 | Earth point, on top end of steering column |
| * | From August 2011 |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Rear lid handle release button - Rear lid lock unit - Onboard supply control unit - Rear lid central locking motor
| E234 | Rear lid handle release button |
| F256 | Rear lid lock unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| SB48 | Fuse 48 on fuse holder B |
| SB53 | Fuse 53 on fuse holder B |
| T2ef | 2-pin connector |
| T4ag | 4-pin connector |
| T5h | 5-pin connector, in rear lid |
| T5j | 5-pin connector, in rear lid |
| T5k | 5-pin connector, in rear lid |
| T73a | 73-pin connector |
| T73b | 73-pin connector |
| V53 | Rear lid central locking motor |
| Z1 | Heated rear window |
| 98 | Earth connection, in rear lid wiring harness |
| 218 | Earth connection 1, in rear lid wiring harness |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Steering column combination switch - Onboard supply control unit - Rear window wiper motor - Windscreen and rear window washer pump
| E34 | Rear wiper switch |
| E595 | Steering column combination switch |
| J519 | Onboard supply control unit |
| SB41 | Fuse 41 on fuse holder B |
| T2er | 2-pin connector |
| T4al | 4-pin connector |
| T5h | 5-pin connector, on rear left pillar |
| T5i | 5-pin connector, in rear lid |
| T41 | 41-pin connector |
| T73b | 73-pin connector |
| V12 | Rear window wiper motor |
| V59 | Windscreen and rear window washer pump |
| 354 | Earth connection 6, in dash panel wiring harness |
| A102 | Connection (windscreen wiper), in dash panel wiring harness |
| A156 | Connection (53c), in dash panel wiring harness |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Driver side interior locking button for central locking system - Driver side central locking lock unit - Onboard supply control unit - Central locking SAFELOCK function warning lamp
| E308 | Driver side interior locking button for central locking system |
| F2 | Driver door contact switch |
| F220 | Driver side central locking lock unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| K133 | Central locking SAFELOCK function warning lamp |
| L99 | Interior lock switch illumination bulb |
| SB50 | Fuse 50 on fuse holder B |
| T2dz | 2-pin connector |
| T4aa | 4-pin connector |
| T8f | 8-pin connector |
| T28a | 28-pin connector |
| T73a | 73-pin connector |
| V56 | Driver door central locking motor |
| 205 | Earth connection, in driver door wiring harness |
| B216 | Connection 3 (central locking), in interior wiring harness |
| * | According to equipment |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Operating unit for window regulator in driver door - Driver door control unit - Onboard supply control unit - Driver side window regulator motor
| E39 | Rear window regulator isolation switch |
| E40 | Front left window regulator switch, in driver door |
| E41 | Front right window regulator switch, in driver door |
| E53 | Rear left window regulator switch, in driver door |
| E55 | Rear right window regulator switch, in driver door |
| E512 | Operating unit for window regulator in driver door |
| J386 | Driver door control unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| L53 | Window regulator switch illumination bulb |
| T10j | 10-pin connector |
| T16g | 16-pin connector |
| V147 | Driver side window regulator motor |
| 267 | Earth connection 2, in drive side door wiring harness |
| 303 | Earth connection 3, in drive side door wiring harness |
| R81 | Connection 1 (58d), in driver side door wiring harness |
| * | According to equipment |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Mirror adjustment switch - Onboard supply control unit - Driver side mirror adjustment motor - Front passenger side mirror adjustment motor
| E43 | Mirror adjustment switch |
| J519 | Onboard supply control unit |
| SB12 | Fuse 12 on fuse holder B |
| T3ax | 3-pin connector |
| T3ay | 3-pin connector |
| T10f | 10-pin connector |
| T10k | 10-pin connector |
| T10v | 10-pin connector |
| T28 | 28-pin connector |
| T28a | 28-pin connector |
| V17 | Driver side mirror adjustment motor |
| V25 | Front passenger side mirror adjustment motor |
| R27 | Connection (mirror adjustment), in driver door wiring harness |
| * | According to equipment |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Rear left central locking lock unit - Onboard supply control unit
| F222 | Rear left central locking lock unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| T8g | 8-pin connector |
| T28b | 28-pin connector |
| T73a | 73-pin connector |
| B215 | Connection 2 (central locking), in interior wiring harness |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Rear left window regulator switch - in door - Rear right window regulator switch - in door - Rear left door control unit - Rear right door control unit - Onboard supply control unit - Rear left window regulator motor - Rear right window regulator motor
| E52 | Rear left window regulator switch, in door |
| E54 | Rear right window regulator switch, in door |
| J388 | Rear left door control unit |
| J389 | Rear right door control unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| L53 | Window regulator switch illumination bulb |
| SB52 | Fuse 52 on fuse holder B |
| T4ad | 4-pin connector |
| T4ae | 4-pin connector |
| T16j | 16-pin connector |
| T16k | 16-pin connector |
| T28b | 28-pin connector |
| T28c | 28-pin connector |
| V26 | Rear left window regulator motor |
| V27 | Rear right window regulator motor |
| 207 | Earth connection, in rear left door wiring harness |
| 208 | Earth connection, in rear right door wiring harness |
| B110 | Connection (30, window regulators), in interior wiring harness |
| * | According to equipment |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Rear right central locking lock unit - Onboard supply control unit - Tank filler flap locking motor
| F223 | Rear right central locking lock unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| T2ea | 2-pin connector |
| T8h | 8-pin connector |
| T28c | 28-pin connector |
| T73a | 73-pin connector |
| V155 | Tank filler flap locking motor |
| B175 | Connection (central locking), in interior wiring harness |
| * | According to equipment |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Front passenger side central locking lock unit - Onboard supply control unit
| F3 | Front passenger door contact switch |
| F221 | Front passenger side central locking lock unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| T8i | 8-pin connector |
| T28 | 28-pin connector |
| T73a | 73-pin connector |
| V57 | Front passenger seat central locking motor |
Wiring Diagram VW POLO 2013 - Window regulator switch in front passenger door - Front passenger door control unit - Onboard supply control unit - Front passenger side window regulator motor
| E107 | Window regulator switch in front passenger door |
| J387 | Front passenger door control unit |
| J519 | Onboard supply control unit |
| L53 | Window regulator switch illumination bulb |
| SB51 | Fuse 51 on fuse holder B |
| T4ae | 4-pin connector |
| T16l | 16-pin connector |
| T28 | 28-pin connector |
| T73b | 73-pin connector |
| V148 | Front passenger side window regulator motor |
| 268 | Earth connection 2, in front passenger side door wiring harness |
| A19 | Connection (58d), in dash panel wiring harness |
| B528 | Connection 1 (LIN bus) in main wiring harness |
| * | According to equipment |
| *2 | From August 2011 |
VW POLO 2013 Overview of control units
| 1 - | Airbag control unit -J234- |
| q | Connector assignment |
| 2 - | Onboard supply control unit -J519- |
| q | Connector assignment |
| 3 - | Control unit in dash panel insert -J285- |
| q | Connector assignment |
| 4 - | Driver door control unit -J386- |
| q | Connector assignment |
| 5 - | Rear right door control unit -J389- |
| q | Connector assignment |
| q | Connector assignment |
| 7 - | Rear left door control unit -J388- |
| q | Connector assignment |
| 8 - | Front passenger door control unit -J387- |
| q | Connector assignment |
| 9 - | Radio -R- |
| 9 - | Air conditioning system control unit -J301- |
| 11 - | Engine control unit -J623- |
| q | Connector assignment |
| 11 - | Power steering sensor -G250- |
| q | Fitting location: on left in engine compartment, behind battery |
| q | Connector assignment |
| 13 - | Power steering control unit -J500- |
| 14 - | Radiator fan control unit -J293- |
| q | Fitting location from May 2010 |
| 14 - | Automatic glow period control unit -J179- |
| Connector assignment: |
| 1 - | Airbag control unit -J234- |
| 2 - | 50-pin connector -T50- |
| Onboard supply control unit -J519- |
| Fitting location: |
| 1 - | Onboard supply control unit -J519- |
| Connector assignment: |
| A - | 73-pin connector -T73a- |
| B - | 73-pin connector -T73b- |
| Description of signal onboard supply control unit -J519- |
| Connector | Pin | Terminal |
| A | 1 | - |
| A | 2 | - |
| A | 3 | - |
| A | 4 | Interior lighting out put signal, door contact switch |
| A | 5 | - |
| A | 6 | - |
| A | 7 | - |
| A | 8 | - |
| A | 9 | - |
| A | 10 | Rear lid release motor output signal |
| A | 11 | Central locking motor "lock" output signal for all doors |
| A | 12 | Central locking motor output signal for driver's door |
| A | 13 | - |
| A | 14 | Central locking earth input signal (31) |
| A | 15 | Central locking motor output signal for front passenger door and rear doors |
| A | 16 | Central locking supply input signal (30) |
| A | 17 | Central locking lock unit input signal for rear left door |
| A | 18 | Central locking lock unit input signal for rear right door |
| A | 19 | Driver side door contact switch input signal |
| A | 20 | Front passenger side door contact switch input signal |
| A | 21 | Central locking lock unit input signal for front passenger door |
| A | 22 | Central locking lock unit input signal for driver's door |
| A | 23 | Rear lid handle release button input signal |
| A | 24 | Central locking input signal, driver door |
| A | 25 | Interior locking button input signal |
| A | 26 | Door contact switch input signal for rear right door |
| A | 27 | - |
| A | 28 | Hazard warning light button input signal |
| A | 29 | Horn plate input signal |
| A | 30 | Rear lid lock position 2 input signal |
| A | 31 | Rear lid lock position 1 input signal |
| A | 32 | Right turn signal switch input signal |
| A | 33 | Left turn signal switch input signal |
| A | 34 | Door contact switch input signal for rear left door |
| A | 35 | - |
| A | 36 | - |
| A | 37 | - |
| A | 38 | - |
| A | 39 | Earth input signal (31) |
| A | 40 | - |
| A | 41 | - |
| A | 42 | Supply input signal (86s) for ignition/starter switch |
| A | 43 | Brake pedal position sender input signal |
| A | 44 | Supply input signal (15) for ignition/starter switch |
| A | 45 | Side light switch input signal |
| A | 46 | - |
| A | 47 | - |
| A | 48 | - |
| A | 49 | - |
| A | 50 | - |
| A | 51 | - |
| A | 52 | Fuel supply relay output signal |
| A | 53 | - |
| A | 54 | - |
| A | 55 | - |
| A | 56 | Hazard warning light system warning lamp signal output |
| A | 57 | - |
| A | 58 | Central locking SAFE function warning lamp output signal |
| A | 59 | Interior locking warning lamp output signal |
| A | 60 | Heated rear window warning lamp output signal |
| A | 61 | - |
| A | 62 | - |
| A | 63 | - |
| A | 64 | - |
| A | 65 | Supply output signal (30G), interior lights |
| A | 66 | Supply input signal (30), interior lights |
| A | 67 | - |
| A | 68 | Supply input signal (30), window wiper |
| A | 69 | Window wiper position 1 output signal |
| A | 70 | Window wiper earth input signal |
| A | 71 | Window wiper position 2 output signal |
| A | 72 | Horn output signal |
| A | 73 | Horn supply input signal (30) |
| B | 1 | - |
| B | 2 | - |
| B | 3 | - |
| B | 4 | - |
| B | 5 | - |
| B | 6 | - |
| B | 7 | - |
| B | 8 | - |
| B | 9 | - |
| B | 10 | - |
| B | 11 | - |
| B | 12 | - |
| B | 13 | Turn signal and brake light supply input signal (30) |
| B | 14 | Left turn signal output signal |
| B | 15 | Right turn signal output signal |
| B | 16 | Brake lights output signal |
| B | 17 | LIN bus, door control unit and switches in steering wheel |
| B | 18 | Powertrain CAN, low |
| B | 19 | Powertrain CAN, high |
| B | 20 | Convenience CAN, high |
| B | 21 | Convenience CAN, low |
| B | 22 | Diagnosis CAN, low |
| B | 23 | Diagnosis CAN, high |
| B | 24 | - |
| B | 25 | - |
| B | 26 | - |
| B | 27 | Window wiper position 1 input signal |
| B | 28 | - |
| B | 29 | - |
| B | 30 | - |
| B | 31 | Heated rear window button input signal |
| B | 32 | Wiper limit switch input signal |
| B | 33 | - |
| B | 34 | Switch and Instrument Illumination (58d) Output Signal |
| B | 35 | - |
| B | 36 | - |
| B | 37 | Signal (K), diagnosis |
| B | 38 | Earth input signal (31) for electronics |
| B | 39 | Supply input signal (30) for electronics |
| B | 40 | - |
| B | 41 | - |
| B | 42 | - |
| B | 43 | - |
| B | 44 | - |
| B | 45 | - |
| B | 46 | - |
| B | 47 | - |
| B | 48 | Reversing light switch input signal |
| B | 49 | Signal (L) alternator |
| B | 50 | Terminal 50 input signal from ignition/starter switch |
| B | 51 | Supply input signal (75a) for ignition/starter switch |
| B | 52 | - |
| B | 53 | Window wiper position 2 input signal |
| B | 54 | - |
| B | 55 | - |
| B | 56 | - |
| B | 57 | - |
| B | 58 | - |
| B | 59 | Input signal for reference voltage (30) |
| B | 60 | Input signal for earth - reference voltage (31) |
| B | 61 | Washer pump motor and rear window wiper motor output signal |
| B | 62 | Windscreen wiper intermittent operation input signal |
| B | 63 | Heated rear window output signal |
| B | 64 | - |
| B | 65 | - |
| B | 66 | - |
| B | 67 | Heated rear window supply input signal (30) |
| B | 68 | - |
| B | 69 | - |
| B | 70 | - |
| B | 71 | - |
| B | 72 | - |
| B | 73 | - |
| Control unit in dash panel insert -J285- |
| 1 - | Control unit in dash panel insert -J285- |
| 2 - | 32-pin connector -T32- |
|









































