| Code Bauteil | Bezeichnung | Bezugsangabe zur Baugruppe | ||||||||||||||||
| B1 | Verteiler | B5 | Gro?sicherungskasten | B5 | Gro?sicherungskasten | B27 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - | ||||||||||
| B27 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - | ||||||||||||||||
| B41 | Sicherung Stromversorgung Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| B71 | Sicherung Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| B71 | Sicherung Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| C10 | Masse vorne links | - | ||||||||||||||||
| C10 | Masse vorne links | - | ||||||||||||||||
| C11 | Masseanschlu? vorne rechts | - | ||||||||||||||||
| C15 | Masseanschlu? Armaturenbrett Fahrerseite | - | ||||||||||||||||
| C20 | Masse Armaturenbrett Beifahrerseite | - | ||||||||||||||||
| C31 | Masseanschlu? hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| D1 | Verbindung vorne/Armaturenbrett | - | ||||||||||||||||
| D4 | Verbindung vorne/Motor | - | ||||||||||||||||
| D6 | Verbindung vorne/hinten | - | ||||||||||||||||
| D20 | Verbindung Armaturenbrett/hinten | - | ||||||||||||||||
| D30 | Verbindung Vordertur links | - | ||||||||||||||||
| D31 | Verbindung Tur hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| D31 | Verbindung Tur hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| D35 | Verbindung Fondtur links | - | ||||||||||||||||
| D36 | Verbindung Fondtur rechts | - | ||||||||||||||||
| E50 | Instrumententafel | |||||||||||||||||
| E50 | Instrumententafel | H1 | Zundschalter | H1 | Zundschalter | I40 | Handbremsschalter | I45 | Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||
| I45 | Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| I50 | Tragheitsschalter | J10 | Hauptrelais Einspritzpumpe | - | ||||||||||||||
| K20 | Bremsbelagverschlei?fuhler/Schalter links | |||||||||||||||||
| K20 | Bremsbelagverschlei?fuhler/Schalter links | K25 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K30 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K30 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K31 | Sensor Wasser im Dieselkraftstoff | - | ||||||||
| K31 | Sensor Wasser im Dieselkraftstoff | - | ||||||||||||||||
| K32 | Motorolstandfuhler | - | ||||||||||||||||
| K32 | Motorolstandfuhler | - | ||||||||||||||||
| K33 | GPL-Standsensor | |||||||||||||||||
| K33 | GPL-Standsensor | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K53 | Drucksensor GPL | K54 | Sensor Erdgasdruck | K84 | Tachometerfuhler | K84 | Tachometerfuhler | M10 | Motorelektronik | - |
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | - | ||||||||||||||||
| M18 | GPL STeuerung | |||||||||||||||||
| M18 | GPL STeuerung | M19 | Einspritzelektronik fur Erdgas | - | ||||||||||||||
| M30 | Alarmelektronik | |||||||||||||||||
| M30 | Alarmelektronik | M40 | Elektronik fur die integrierten Zusatzeinrichtungen | N40 | Elektrokraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber | N50 | Stellmotor Turschlo? vorne links | N50 | Stellmotor Turschlo? vorne links | N51 | Stellmotor Turschlo? Vordertur rechts | N51 | Stellmotor Turschlo? Vordertur rechts | N55 | Stellmotor Turverriegelung hinten links | N56 | Stellmotor Turverriegelung hinten rechts |
5560E2020E2010E2012E7010E5010E5050E5050E5050E7030E7030E7023| Code Bauteil | Bezeichnung | Bezugsangabe zur Baugruppe | ||||||||||||||||
| B1 | Verteiler | B5 | Gro?sicherungskasten | B5 | Gro?sicherungskasten | B27 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - | ||||||||||
| B27 | Sich. Vers. uber Schlussel ohne Anlass. (INT/A) | - | ||||||||||||||||
| B41 | Sicherung Stromversorgung Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| B71 | Sicherung Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| B71 | Sicherung Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| C10 | Masse vorne links | - | ||||||||||||||||
| C10 | Masse vorne links | - | ||||||||||||||||
| C11 | Masseanschlu? vorne rechts | - | ||||||||||||||||
| C15 | Masseanschlu? Armaturenbrett Fahrerseite | - | ||||||||||||||||
| C20 | Masse Armaturenbrett Beifahrerseite | - | ||||||||||||||||
| C31 | Masseanschlu? hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| C60 | Masse Einspritzsteuerung | - | ||||||||||||||||
| D1 | Verbindung vorne/Armaturenbrett | - | ||||||||||||||||
| D4 | Verbindung vorne/Motor | - | ||||||||||||||||
| D6 | Verbindung vorne/hinten | - | ||||||||||||||||
| D20 | Verbindung Armaturenbrett/hinten | - | ||||||||||||||||
| D30 | Verbindung Vordertur links | - | ||||||||||||||||
| D31 | Verbindung Tur hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| D31 | Verbindung Tur hinten rechts | - | ||||||||||||||||
| D35 | Verbindung Fondtur links | - | ||||||||||||||||
| D36 | Verbindung Fondtur rechts | - | ||||||||||||||||
| E50 | Instrumententafel | |||||||||||||||||
| E50 | Instrumententafel | H1 | Zundschalter | H1 | Zundschalter | I40 | Handbremsschalter | I45 | Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||
| I45 | Schalter Sicherheitsgurte | - | ||||||||||||||||
| I50 | Tragheitsschalter | J10 | Hauptrelais Einspritzpumpe | - | ||||||||||||||
| K20 | Bremsbelagverschlei?fuhler/Schalter links | |||||||||||||||||
| K20 | Bremsbelagverschlei?fuhler/Schalter links | K25 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K30 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K30 | Bremsflussigkeitsfuhler (Schalter) | K31 | Sensor Wasser im Dieselkraftstoff | - | ||||||||
| K31 | Sensor Wasser im Dieselkraftstoff | - | ||||||||||||||||
| K32 | Motorolstandfuhler | - | ||||||||||||||||
| K32 | Motorolstandfuhler | - | ||||||||||||||||
| K33 | GPL-Standsensor | |||||||||||||||||
| K33 | GPL-Standsensor | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K36 | Temperaturgeber bzw. -sensor Motorkuhlflussigkeit | K53 | Drucksensor GPL | K54 | Sensor Erdgasdruck | K84 | Tachometerfuhler | K84 | Tachometerfuhler | M10 | Motorelektronik | - |
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | |||||||||||||||||
| M10 | Motorelektronik | - | ||||||||||||||||
| M18 | GPL STeuerung | |||||||||||||||||
| M18 | GPL STeuerung | M19 | Einspritzelektronik fur Erdgas | - | ||||||||||||||
| M30 | Alarmelektronik | |||||||||||||||||
| M30 | Alarmelektronik | M40 | Elektronik fur die integrierten Zusatzeinrichtungen | N40 | Elektrokraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber | N50 | Stellmotor Turschlo? vorne links | N50 | Stellmotor Turschlo? vorne links | N51 | Stellmotor Turschlo? Vordertur rechts | N51 | Stellmotor Turschlo? Vordertur rechts | N55 | Stellmotor Turverriegelung hinten links | N56 | Stellmotor Turverriegelung hinten rechts |
E7023E5050E5050





































