| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto | ||||||||
| A1 | Bateria | B1 | Centralina de derivacao | B1 | Centralina de derivacao | B5 | Caixa MAXI FUSE | B7 | Fusivel (MAXI FUSE) para ABS | - |
| B7 | Fusivel (MAXI FUSE) para ABS | - | ||||||||
| B8 | Fusivel (MAXI FUSE) da ventoinha electrica do motor | - | ||||||||
| B8 | Fusivel (MAXI FUSE) da ventoinha electrica do motor | - | ||||||||
| B12 | Fusivel lava-farois | - | ||||||||
| B12 | Fusivel lava-farois | - | ||||||||
| B13 | Fusivel do farol de nevoeiro | - | ||||||||
| B13 | Fusivel do farol de nevoeiro | - | ||||||||
| B14 | Fusivel do tecto de abrir | - | ||||||||
| B19 | Fusivel tranca-portas | - | ||||||||
| B22 | Fusivel no elevador do vidro anterior lado condutor | - | ||||||||
| B25 | Fusivel aliment servicos sob chave (15/54) | - | ||||||||
| B25 | Fusivel aliment servicos sob chave (15/54) | - | ||||||||
| B26 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B26 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B28 | Fusivel da bomba de gasolina | - | ||||||||
| B28 | Fusivel da bomba de gasolina | - | ||||||||
| B29 | Fusivel dos injectores | - | ||||||||
| B29 | Fusivel dos injectores | - | ||||||||
| B31 | Fusivel ABS | - | ||||||||
| B35 | Fusivel memorias injeccao e CODE | - | ||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) velas e pre-aquecimento gasoleo | - | ||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) velas e pre-aquecimento gasoleo | - | ||||||||
| C1 | Massa bateria | - | ||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||
| C60 | Massa centralina injeccao | - | ||||||||
| C60 | Massa centralina injeccao | - | ||||||||
| D4 | Juncao ant./motor | - | ||||||||
| D4 | Juncao ant./motor | - | ||||||||
| H1 | Comutador de ignicao | H5 | Comandos do volante | H5 | Comandos do volante | J10 | Rele principal da injeccao | - | ||
| J15 | Rele bomba combustivel | - | ||||||||
| J25 | Rele das electrovalvulas de metano | - | ||||||||
| J25 | Rele das electrovalvulas de metano | - | ||||||||
| J45 | Rele manutencao medios | - | ||||||||
| J61 | Rele do elevador do banco e tomada de corrente | - | ||||||||
| J65 | Rele dos elevadores vidros anteriores | - | ||||||||
| J66 | Rele dos elevadores vidros posteriores | - |
| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto | ||||||||
| A1 | Bateria | B1 | Centralina de derivacao | B1 | Centralina de derivacao | B5 | Caixa MAXI FUSE | B7 | Fusivel (MAXI FUSE) para ABS | - |
| B7 | Fusivel (MAXI FUSE) para ABS | - | ||||||||
| B8 | Fusivel (MAXI FUSE) da ventoinha electrica do motor | - | ||||||||
| B8 | Fusivel (MAXI FUSE) da ventoinha electrica do motor | - | ||||||||
| B12 | Fusivel lava-farois | - | ||||||||
| B12 | Fusivel lava-farois | - | ||||||||
| B13 | Fusivel do farol de nevoeiro | - | ||||||||
| B13 | Fusivel do farol de nevoeiro | - | ||||||||
| B14 | Fusivel do tecto de abrir | - | ||||||||
| B19 | Fusivel tranca-portas | - | ||||||||
| B22 | Fusivel no elevador do vidro anterior lado condutor | - | ||||||||
| B25 | Fusivel aliment servicos sob chave (15/54) | - | ||||||||
| B25 | Fusivel aliment servicos sob chave (15/54) | - | ||||||||
| B26 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B26 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||
| B28 | Fusivel da bomba de gasolina | - | ||||||||
| B28 | Fusivel da bomba de gasolina | - | ||||||||
| B29 | Fusivel dos injectores | - | ||||||||
| B29 | Fusivel dos injectores | - | ||||||||
| B31 | Fusivel ABS | - | ||||||||
| B35 | Fusivel memorias injeccao e CODE | - | ||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) velas e pre-aquecimento gasoleo | - | ||||||||
| B37 | Fus (MAXI FUSE) velas e pre-aquecimento gasoleo | - | ||||||||
| C1 | Massa bateria | - | ||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||
| C60 | Massa centralina injeccao | - | ||||||||
| C60 | Massa centralina injeccao | - | ||||||||
| D4 | Juncao ant./motor | - | ||||||||
| D4 | Juncao ant./motor | - | ||||||||
| H1 | Comutador de ignicao | H5 | Comandos do volante | H5 | Comandos do volante | J10 | Rele principal da injeccao | - | ||
| J15 | Rele bomba combustivel | - | ||||||||
| J25 | Rele das electrovalvulas de metano | - | ||||||||
| J25 | Rele das electrovalvulas de metano | - | ||||||||
| J45 | Rele manutencao medios | - | ||||||||
| J61 | Rele do elevador do banco e tomada de corrente | - | ||||||||
| J65 | Rele dos elevadores vidros anteriores | - | ||||||||
| J66 | Rele dos elevadores vidros posteriores | - |
E5010



















