| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralina de derivacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralina de derivacao | B5 | Caixa MAXI FUSE | B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao ant./tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao ant./tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Juncao ant./ ar condicionado - aquecedor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Juncao ant./ ar condicionado - aquecedor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D21 | Juncao tablier / ar condicionado-chauffage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Ficha porta ant. esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Ficha porta ant. esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Juncao porta ant direita | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Juncao porta ant direita | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Quadro de instrumentos | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | H1 | Comutador de ignicao | H80 | Comandos climatizacao | H80 | Comandos climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H82 | Comando da temperatura de climatizacao | I65 | Interruptor funcao MAX-DEF | I65 | Interruptor funcao MAX-DEF | J20 | Rele ligacao compressor do ar condicionado | - |
| J35 | Rele electroventilador ar habitaculo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J36 | Rele do aquecedor adicional | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J36 | Rele do aquecedor adicional | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K87 | Sensor ar tratado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K87 | Sensor ar tratado | M70 | Centralina climatizacao | M70 | Centralina climatizacao | M72 | Dispositivo para mudar a velocidade do ventilador | M72 | Dispositivo para mudar a velocidade do ventilador | N81 | Actuador mistura ar | N81 | Actuador mistura ar | N82 | Actuador tomada de ar | N85 | Electroventilador ar do habitaculo | N85 | Electroventilador ar do habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | R10 | Juncao de diagnostico multiplo | - |
| Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralina de derivacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralina de derivacao | B5 | Caixa MAXI FUSE | B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B27 | Fus alim sob chave excepto arranque (INT/A) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa ant esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao ant./tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao ant./tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Juncao ant./ ar condicionado - aquecedor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Juncao ant./ ar condicionado - aquecedor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D21 | Juncao tablier / ar condicionado-chauffage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Ficha porta ant. esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D30 | Ficha porta ant. esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Juncao porta ant direita | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D31 | Juncao porta ant direita | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Quadro de instrumentos | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | G45 | Luz comandos ar condicionado/aquecedor | H1 | Comutador de ignicao | H80 | Comandos climatizacao | H80 | Comandos climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H81 | Comando electroventilador climatizacao | H82 | Comando da temperatura de climatizacao | I65 | Interruptor funcao MAX-DEF | I65 | Interruptor funcao MAX-DEF | J20 | Rele ligacao compressor do ar condicionado | - |
| J35 | Rele electroventilador ar habitaculo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J36 | Rele do aquecedor adicional | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J36 | Rele do aquecedor adicional | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K87 | Sensor ar tratado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K87 | Sensor ar tratado | M70 | Centralina climatizacao | M70 | Centralina climatizacao | M72 | Dispositivo para mudar a velocidade do ventilador | M72 | Dispositivo para mudar a velocidade do ventilador | N81 | Actuador mistura ar | N81 | Actuador mistura ar | N82 | Actuador tomada de ar | N85 | Electroventilador ar do habitaculo | N85 | Electroventilador ar do habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | O30 | Resistencia de regulacao do electroventilador do ar no habitaculo | R10 | Juncao de diagnostico multiplo | - |
E60215040E2010






























