Esquema electrico - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
COMPONENTES - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
| Codigo de componente | Denominacao | Referencia ao conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralina de derivacao do vao do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D21 | Juncao tablier / condicionador - aquecedor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Juncao de curto-circuito | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Quadro de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centralina de controlo do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M51 | Centralina do Sistema de travagem (NFR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M54 | Centralina caixa "Selespeed" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M70 | Centralina de climatizacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M94 | No Radio Receptor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Junta de diagnostico multipla | .Descricao funcional - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8vAs centralinas electronicas que comunicam atraves da rede CAN (B CAN e C CAN), trocam os proprios dados atraves do no body computer M001.O no body computer recebe a alimentacao directa bateria ao pino 1 conector A, e sob chave ao pino 1 conector L.O no body computer M001, assume a funcao de "colector de informacoes" provenientes dos varios nos, permitindo assim a troca de dados entre as redes B CAN e C CAN.Ligacao atraves rede B CAN Descricao funcional - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8vLocalizacao dos componentes - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8vCOMPONENTES - LINHAS LIGACAO CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
CENTRALINA DERIVACAOB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DJUNCAO TABLIER/CONDICIONADOR - AQUECEDORD021D021JUNCAO DE CURTO-CIRCUITOD097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HSISTEMAS DE COMANDO E CONTROLO MOTORE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050COMPUTADOR DE BORDOM001AM001AM001AM001BM001BM001BM001CM001CM001CM001CM001DM001DM001EM001EM001FM001FM001FM001GM001HM001HM001IM001LM001LM001MM001MM001NM001OM001OM001PCENTRALINA DO CONTROLO DO MOTORM010AM010AM010AM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010CM010CM010CCentralina do sistema de travagem (NFR )M051M051CENTRALINA CAIXA ROBOTIZADAM054AM054BCENTRALINA DE CLIMATIZACAOM070AM070BNO DO RADIO RECEPTORM094AM094AM094BM094CM094DM094EJUNCAO DE DIAGNOSTICO MULTIPLOR010
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
|

















































































