Elektricke schema - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16v
SOUCASTI - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16v
| Kod komponentu | Nazev | Odkaz na montazni celek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Pojistkova skrinka v motorovem prostoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D21 | Propojka kabel. svazku pristrojove desky / klimatizace - topeni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Zkratujici propojka | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Pristrojova deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Ridici jednotka motoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M51 | Ridici jednotka brzdove soustavy (NFR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M54 | Ridici jednotka prevodovky "Selespeed" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M70 | Ridici jednotka klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M94 | Uzel radioveho prijimace | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Diagnosticka vicekolikova pripojka | .Funkcni popis - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16vElektronicke centraly, ktere komunikuji prostrednictvim site CAN (B CAN a C CAN), si vzajemne vymenuji data pres uzel body computeru M001.Uzel body computeru dostava prime napajeni baterie na pin 1 konektoru A, a napeti pod klickem na pin 1 konektoru L.Uzel body computer M001 slouzi jako "sberac informaci" prichazejicich z ruznych uzlu a umoznuje tak vymenu dat mezi sitemi B CAN a C CAN.Spojeni prostrednictvim site B CAN Funkcni popis - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16vUmisteni komponentu - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16vSOUCASTI - VEDENI PRIPOJENI CAN - Fiat PANDA 1.3 JTD 16v
ROZVODNA SKrINKA V MOTOROVEM PROSTORUB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DPROPOJKA PRISTROJOVA DESKA / KLIMATIZACE - TOPENID021D021ZKRATUJICI PROPOJKAD097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HOVLADACI A RIDICI SOUSTAVY MOTORUE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050BODY COMPUTERM001AM001AM001AM001BM001BM001BM001CM001CM001CM001CM001DM001DM001EM001EM001FM001FM001FM001GM001HM001HM001IM001LM001LM001MM001MM001NM001OM001OM001PRIDICI JEDNOTKA MOTORUM010AM010AM010AM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010CM010CM010CJEDNOTKA BRZDOVY SYSTEMM051M051JEDNOTKA AUTOMATICKEHO RIZENI - ROBOTIZOVANEM054AM054BRIDICI JEDNOTKA KLIMATIZACEM070AM070BUZEL RADIOPRIJIMACEM094AM094AM094BM094CM094DM094EVICEPOLOVA DIAGNOSTICKA PRIPOJKAR010
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
|
















































































