Esquema electrico - GESTAO ELECTRONICA MOTORES A GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v Fino a 06/02
Componentes - GESTAO ELECTRONICA MOTORES A GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v Fino a 06/02
| Codigo de componente | Denominacao | Referencia ao conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | Bobina de ignicao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Centralina de derivacao sob o tablier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Massa anterior esquerda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | Massa tablier lado condutor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | Massa tablier lado passageiro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 | Massa no motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C60 | Massa da centralina de injeccao | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao anterior/tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Juncao anterior/tablier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Juncao anterior / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Juncao anterior / motor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Juncao do motor/i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D24 | Juncao do motor/i.e. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Juncao de injectores | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D81 | Juncao de injectores | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Juncao de curto-circuito | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Quadro de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I30 | Interruptor do pedal do travao | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I31 | Interruptor do pedal da embraiagem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I34 | Interruptor de consenso ao arranque no pedal do travao | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I50 | Interruptor de inercia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K16 | Sonda lambda no pre-catalisador -2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K17 | Sonda lambda a jusante do pos-catalisador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K36 | Transmissor da temperatura do motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K43 | Sensor da temperatura do ar integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K47 | Sensor de fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L10 | Electrovalvula de recuperacao dos vapores do combustivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N40 | Combustivel e medidor de nivel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N70 | Electroinjector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N76 | Actuador do variador de fase | .O sistema e controlado tambem atraves de reles especificos situados na centralina do vao do motor; as linhas de alimentacao da centralina e dos varios componentes do sistema (sensores e actuadores) estao protegidas por fusiveis especificos, sempre da centralina do vao do motor.Descricao funcional - GESTAO ELECTRONICA MOTORES A GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v Fino a 06/02A centralina de controlo do motor, M10, controla e regula todo o sistema de ignicao e injeccao electronica.A centralina M10 e alimentada directamente pela bateria no pino 15 da juncao A, atraves da linha protegida pelo fusivel F18 da centralina vao motor B1.A alimentacao sob chave (15/54 chega da linha protegida pelo fusivel F16 da centralina do vao do motor B1 ao pins 47 do conectore A de M10 . Localizacao dos componentes - GESTAO ELECTRONICA MOTORES A GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v Fino a 06/02Componentes - GESTAO ELECTRONICA MOTORES A GASOLINA - Fiat STILO 2.4 20v Fino a 06/02
Didn't find a car made after 2014? Look here -> DiagnostData.com!
|




