Esquema electrico - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
Componentes - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
| Codigo componente | Denominacion | Referencia al conjunto |
| B1 | CENTRALITA DE DERIVACION EN EL MOTOR | - |
| B002B2 | MAXI FUSE ALIMENTACION GENERAL | |
| B99 | CAJA MAXIFUSIBLES EN LA BATERIA | |
| C15 | MASA SALPICADERO LADO CONDUCTOR | - |
| D49 | CONEXION CONJUNTO DE PEDALES | - |
| D97 | CONEXION CORTOCIRCUITANTE | - |
| E50 | TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
| H1 | CONMUTADOR DE ''ARRANQUE | |
| H7 | MANDO CRUISE CONTROL ( ANTERIOR ) | |
| I30 | INTERRUPTOR PEDAL FRENO ( ANTERIOR ) | |
| I31 | INTERRUPTOR PEDAL EMBRAGUE ( ANTERIOR ) | Op. 1056B ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI) |
| I31 | INTERRUPTOR PEDAL EMBRAGUE ( ANTERIOR ) | 1060G |
| M1 | BODY COMPUTER | |
| M10 | CENTRALITA DE CONTROL MOTOR | Op. 1056B ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI) |
| M10 | CENTRALITA DE CONTROL MOTOR | 1060G |
Descripcion - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
La funcion de "Cruise Control" -regulador de la velocidad de crucero - permite conducir a una velocidad constante, sin usar el pedal del acelerador.La funcion es dirigida por la centralita de control motor, que recibe los mandos de la palanca Cruise Control situada a la izquierda del volante, debajo de la otra palanca de mandos.La funcion se activa girando la corona a ON.Cuando se programa una velocidad (SET +, SET -) esta permanece memorizada y puede recuperarse en cualquier momento (RCL).
Descripcion funcional - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
La funcion de "Cruise Control " - regulador de la velocidad de crucero - esta gestionada por la centralita de control motor M10, bajo mando del Cruise Control H7, ubicado a la izquierda del volante.El mando H7se alimenta bajo llave (INT) en el pin 2 con la linea protegida por el fusible F35 de la centralita bajo el salpicadero B2.
Ubicacion de los componentes - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
Componentes - CRUISE CONTROL - Alfa Romeo GT 3.2 V6
| Codigo componente | Denominacion | Referencia al conjunto |
| B1 | CENTRALITA DE DERIVACION EN EL MOTOR | - |
| B002B2 | MAXI FUSE ALIMENTACION GENERAL | |
| B99 | CAJA MAXIFUSIBLES EN LA BATERIA | |
| C15 | MASA SALPICADERO LADO CONDUCTOR | - |
| D49 | CONEXION CONJUNTO DE PEDALES | - |
| D97 | CONEXION CORTOCIRCUITANTE | - |
| E50 | TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
| H1 | CONMUTADOR DE ''ARRANQUE | |
| H7 | MANDO CRUISE CONTROL ( ANTERIOR ) | |
| I30 | INTERRUPTOR PEDAL FRENO ( ANTERIOR ) | |
| I31 | INTERRUPTOR PEDAL EMBRAGUE ( ANTERIOR ) | Op. 1056B ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI) |
| I31 | INTERRUPTOR PEDAL EMBRAGUE ( ANTERIOR ) | 1060G |
| M1 | BODY COMPUTER | |
| M10 | CENTRALITA DE CONTROL MOTOR | Op. 1056B ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI) |
| M10 | CENTRALITA DE CONTROL MOTOR | 1060G |



































