Электросхема Принципиальная электрическая схема для запуска и остановки двигателя для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017
Список элементов схемы Принципиальная электрическая схема для запуска и остановки двигателя для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017
| A1 | Приборный щиток | 19A |
| A1p13 | Многофункциональный дисплей | 20A |
| B11/4 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 3D |
| B37 | Датчик педали акселератора | 2H |
| B64/1 | Датчик разрежения в тормозной системе | 11L |
| B70 | Датчик Холла коленчатого вала | 4B |
| Code 233 | ДИСТРОНИК ПЛЮС | 1E 6J |
| Code 237 | Активная система помощи при слепых пятнах | 1E |
| Code 238 | Активная система удержания полосы движения | 1E |
| L6/1 | Датчик частоты вращения переднего левого моста | 4K |
| L6/2 | Датчик частоты вращения переднего моста правый | 4K |
| L6/3 | Датчик частоты вращения заднего левого моста | 4L |
| L6/4 | Датчик частоты вращения заднего правого моста | 4L |
| M1 | Стартер | 17J |
| M3 | Топливный насос (FP) | 19H |
| N2/10 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 8A |
| N3/10 | Блок управления ME-SFI [ME] | 8E |
| N10/1 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 16A |
| N10/1kM | Стартер circuit 50 relay | 15L |
| N30/4 | Блок управления электронной системой стабилизации | 8J |
| N30/7 | Premium Блок управления электронной системой стабилизации | 8K |
| N62/2 | Блок управления системой видео- и радиолокационных датчиков | 2F |
| N80 | Блок управления модулем рулевой колонки | 13A |
| N118 | Блок управления топливным насосом | 16H |
| S9/1 | Выключатель стоп-сигнала | 11K |
| U1018 | Действительно для бензинового двигателя 276 | 7E |
| U1019 | Действительно для бензинового двигателя 278 | 7E |
| U999 | Not valid with ДИСТРОНИК ПЛЮС | 6J |
| Y3/8 | Полностью интегрированный блок управления коробкой передач | 22F |
| CAN C | Привод CAN | 13G 20G |
| CAN E | Шасси CAN | 5F 8C 8J 12D 13E 13F |
| 1 | Кондиционер, статус | 10E |
| 2 | Приборный щиток, message | 19C |
| 3 | Топливный насос, запрос указанного давления | 16G |
| 4 | Давление топлива, состояние | 10G |
| 5 | Стартер circuit 50 relay, actuation | 14K |
| 6 | Стартер, actuation | 16K |
| 7 | Выключатель стоп-сигнала, статус | 9H |
| 8 | Скорость колеса, сигнал | 6K 9H |
| 9 | Скорость автомобиля, сигнал | 10F |
| 10 | Запуск двигателя, запрос | 9H 10E |
| 11 | Разрешение остановки двигателя, статус | 9H |
| 12 | Авария, сигнал | 8D 9D |
| 13 | Крутящий момент двигателя, запрос на увеличение | 6E |
| 14 | Крутящий момент двигателя, уменьшить запрос | 6E |
| 15 | Функциональная кнопка ECO start / stop, статус | 11E |
| 16 | Остановка двигателя запрещена, запрос | 9H 11E |
| 17 | Датчик угла поворота рулевого колеса, сигнал | 10D |
| 18 | Поворотный тумблер двери, состояние | 12E |
| 19 | Топливный насос, срабатывание | 18H |
| 20 | Обороты двигателя, сигнал | 7D |
| 21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, signal | 6E |
| 22 | Датчик педали акселератора, signal | 6G |
| 23 | Выключатель стоп-сигнала, сигнал | 10J |
| 24 | Датчик вакуума, сигнал | 10K |
| 25 | Выключатель системы фиксации пряжки ремня безопасности, состояние | 8D |
| 26 | ATA [EDW] выключатель капота, состояние | 12E |
| 27 | Контактный выключатель капота двигателя, состояние | 8C |
| 28 | Диапазон передач, запрос | 21F |
| 29 | Диапазон передач, статус | 10G |







![Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017 Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017](/images2/merc/207/wiring/N3_10.svg.webp)

























![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017](/images2/merc/207/wiring/M273DSCN4676.jpg.webp)
![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (C207) 2010-2017](/images2/merc/207/wiring/M278p0770220476.jpg.webp)

