Электросхема Принципиальная электрическая схема системы очистки выхлопных газов для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
Список элементов схемы Принципиальная электрическая схема системы очистки выхлопных газов для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
| A1 | Приборный щиток | 23J |
| A1e58 | Контрольная лампа диагностики двигателя | 22H |
| A1p13 | Многофункциональный дисплей | 24H |
| B1 | Датчик температуры моторного масла | 4E |
| B14 | Датчик температуры дисплея наружной температуры | 23G |
| B16/15 | Датчик температуры перед каталитическим нейтрализатором SCR | 10J |
| B19/7 | Датчик температуры перед каталитическим нейтрализатором | 9J |
| B19/9 | Датчик температуры перед сажевым фильтром | 14K |
| B19/11 | Датчик температуры перед турбонагнетателем | 11B |
| B28/8 | Датчик перепада давления (DPF) | 12J |
| B37 | Датчик педали акселератора | 7J |
| B70 | Датчик Холла коленчатого вала | 6G |
| F58 | Модуль предохранителей и реле в пространстве для ног переднего пассажира | 2B |
| F58kN | Реле цепи 87М | 4B |
| G3/2 | Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором | 10B |
| M55 | Электродвигатель перекрытия впускного канала | 8A |
| N3/9 | Блок управления CDI | 11E |
| N10 | Блок управления SAM | 20G |
| N14/3 | Выходной каскад времени свечения | 4F |
| N37/7 | Блок управления датчика NOx после сажевого фильтра | 17C |
| N37/7b1 | Датчик NOx после сажевого фильтра | 20C |
| N37/8 | Блок управления датчика NOx после каталитического нейтрализатора SCR | 17E |
| N37/8b1 | Датчик NOx после каталитического нейтрализатора SCR | 20E |
| N73 | Блок управления EIS [EZS] | 16J |
| N118/5 | Блок управления AdBlue® | 14A |
| R9/1 | Свеча накаливания цилиндра 1 | 3J |
| R9/2 | Свеча накаливания цилиндра 2 | 3J |
| R9/3 | Свеча накаливания цилиндра 3 | 3K |
| R9/4 | Свеча накаливания цилиндра 4 | 3K |
| R9/5 | Свеча накаливания цилиндра 5 | 3K |
| R9/6 | Свеча накаливания цилиндра 6 | 3K |
| Y3/8 | Электрический блок управления (ВГС) | 23E |
| Y76/1 | Топливная форсунка цилиндра 1 | 6A |
| Y76/2 | Форсунка цилиндра 2 | 6B |
| Y76/3 | Топливная форсунка цилиндра 3 | 6B |
| Y76/4 | Форсунка цилиндра 4 | 6B |
| Y76/5 | Топливная форсунка цилиндра 5 | 6B |
| Y76/6 | Форсунка цилиндра 6 | 6C |
| Y129 | Дозирующий клапан AdBlue® | 16B |
| CAN B | CAN в салоне | 18H |
| CAN C | Привод CAN | 14F 21F |
| CAN E1 | Шасси CAN 1 | 14F |
| CAN E2 | Шасси CAN 2 | 19K |
| CAN I | Датчик трансмиссии CAN | 14E |
| LIN C1 | Привод LIN | 7F |
| 1 | Контрольная лампа диагностики двигателя, actuation | 16J 21L 22J |
| 2 | Свечение, запрос | 5F |
| 3 | Свечи накаливания, срабатывание | 5J |
| 4 | Точка переключения, запрос на увеличение | 22F |
| 5 | Наружная температура, сигнал | 13G 17J 21G |
| 6 | Впрыск AdBlue®, запрос | 14C |
| 7 | Нагреватель датчика NOx, срабатывание | 17C 17E 19C 19E |
| 8 | Датчик NOx, сигнал | 13E 18C 18E |
| 9 | Уровень заполнения AdBlue®, сообщение | 13E |
| 10 | Впрыск AdBlue®, сообщение | 13E |
| 11 | Датчик температуры масла, сигнал | 8E |
| 12 | Топливные форсунки, срабатывание | 7B |
| 13 | Электродвигатель перекрытия впускного канала, actuation | 9C |
| 14 | Датчик кислорода, сигнал | 10D |
| 15 | Датчик температуры перед турбонагнетателем, signal | 11D |
| 16 | Датчик температуры перед сажевым фильтром, signal | 12H |
| 17 | Датчик перепада давления (DPF), signal | 11H |
| 18 | Датчик температуры перед каталитическим нейтрализатором SCR, signal | 10H |
| 19 | Датчик температуры перед каталитическим нейтрализатором, signal | 9H |
| 20 | Датчик педали акселератора, signal | 9G |
| 21 | Дозирующий клапан AdBlue®, actuation | 16B |
| 22 | Обороты двигателя, сигнал | 8G |
| 23 | Контур 87, статус | 9D |
/wiring/w14002051ZGA.svg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A1.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13Interior_front.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A1_exx_pxx.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13B2_5_B11_4_B70_m273.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13B4_6_Bx0_Y27_9_m642.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F3_2_f3_3_f4_f33_f58_k66_1_k66_2.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F58_F58kx.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F58_fuses.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13G3_2_G3_2x1_m642.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13B16_15_b19_7_b19_9_b28_8_g3_2.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N37_7.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N37_7_n37_7b1_n37_8_n37_8b1_detail.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N37_8.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13Y76.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13M642.jpg.webp)