Esquema electrico - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
COMPONENTES - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto |
A40 | Vela de pre-aquecimento | - |
A40 | Velas de pre-aquecimento | |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | - |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | |
B2 | Centralina de derivacao sob o tablier | - |
B2 | Centralina de derivacao sob o tablier | |
B37 | Fusivel (MAXI FUSIVEL) velas | - |
B37 | Fusivel (MAXI FUSIVEL) velas | |
C1 | Massa bateria | - |
C10 | Massa anterior esquerda | - |
C15 | Massa tablier lado passageiro | - |
C30 | Massa posterior esquerda | - |
C60 | Massa centralina injeccao | - |
C60 | Massa no motor | - |
D4 | Juncao anterior/motor | - |
D4 | Juncao anterior/motor | |
D4 | Juncao anterior/motor | |
D36 | Juncao porta posterior direita | - |
E50 | Quadro de instrumentos | |
E50 | quadro de instrumentos | - |
I30 | Interruptor pedal do travao | - |
I31 | interruptor no pedal embraiagem | |
I50 | Interruptor de inercia | |
K100 | Sensor de temperatura e resistencia aquecimento combustivel | |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao do oleo motor | - |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao do oleo motor | |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao oleo motor | |
K31 | Sensor presenca de agua no filtro do gasoleo | |
K41 | Debimetro do ''ar | |
K41 | Medidor de fluxo do ar | |
K45 | Sensor temperatura motor para 1.e.. | |
K45 | Transmissor temperatura refrigerante do motor | |
K46 | Sensor de rotacoes | |
K46 | Sensor de rotacoes | |
K47 | Sensor de fase | - |
K47 | Sensor de fase | |
K55 | Potenciometro do pedal do acelerador | - |
K55 | Potenciometro pedal acelerador | |
K81 | Sensor temperatura do combustivel | |
K82 | Sensor de sobrealimentacao | |
K82 | Sensor de sobrealimentacao | |
K83 | Sensor pressao de combustivel | |
K83 | Sensor pressao do combustivel | |
K84 | Sensor de velocidade | - |
K84 | Sensor velocimetrico | |
L30 | Electrovalvula EGR | |
L30 | electrovalvula EGR | |
L35 | Elecrtovalvula waste-gate | |
L62 | Electro-valvula do corpo de borboleta | - |
M1 | Body computer | |
M1 | Computador de bordo | - |
M10 | Centralina de controlo do motor | - |
M10 | Centralina de controlo do motor | |
M10 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M10 | Centralina do controlo do motor | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento das velas | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M15 | Centralina pre-aquecimento velas | |
M19 | Centralina de injeccao a metano | - |
N40 | Electrobomba combustivel e medidor de nivel | |
N41 | Bomba de injeccao EPIC | |
N77 | Regulador de pressao do combustivel | |
O20 | Resistencia pre-aquecimento gasoleo | 1044D |
Localizacao componentes - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
COMPONENTES - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
Codigo componente | Denomina | Referencia ao conjunto |
A40 | Vela de pre-aquecimento | - |
A40 | Velas de pre-aquecimento | |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | - |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | |
B1 | Centralina de derivacao vao do motor | |
B2 | Centralina de derivacao sob o tablier | - |
B2 | Centralina de derivacao sob o tablier | |
B37 | Fusivel (MAXI FUSIVEL) velas | - |
B37 | Fusivel (MAXI FUSIVEL) velas | |
C1 | Massa bateria | - |
C10 | Massa anterior esquerda | - |
C15 | Massa tablier lado passageiro | - |
C30 | Massa posterior esquerda | - |
C60 | Massa centralina injeccao | - |
C60 | Massa no motor | - |
D4 | Juncao anterior/motor | - |
D4 | Juncao anterior/motor | |
D4 | Juncao anterior/motor | |
D36 | Juncao porta posterior direita | - |
E50 | Quadro de instrumentos | |
E50 | quadro de instrumentos | - |
I30 | Interruptor pedal do travao | - |
I31 | interruptor no pedal embraiagem | |
I50 | Interruptor de inercia | |
K100 | Sensor de temperatura e resistencia aquecimento combustivel | |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao do oleo motor | - |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao do oleo motor | |
K30 | Sensor (interruptor) insuficiente pressao oleo motor | |
K31 | Sensor presenca de agua no filtro do gasoleo | |
K41 | Debimetro do ''ar | |
K41 | Medidor de fluxo do ar | |
K45 | Sensor temperatura motor para 1.e.. | |
K45 | Transmissor temperatura refrigerante do motor | |
K46 | Sensor de rotacoes | |
K46 | Sensor de rotacoes | |
K47 | Sensor de fase | - |
K47 | Sensor de fase | |
K55 | Potenciometro do pedal do acelerador | - |
K55 | Potenciometro pedal acelerador | |
K81 | Sensor temperatura do combustivel | |
K82 | Sensor de sobrealimentacao | |
K82 | Sensor de sobrealimentacao | |
K83 | Sensor pressao de combustivel | |
K83 | Sensor pressao do combustivel | |
K84 | Sensor de velocidade | - |
K84 | Sensor velocimetrico | |
L30 | Electrovalvula EGR | |
L30 | electrovalvula EGR | |
L35 | Elecrtovalvula waste-gate | |
L62 | Electro-valvula do corpo de borboleta | - |
M1 | Body computer | |
M1 | Computador de bordo | - |
M10 | Centralina de controlo do motor | - |
M10 | Centralina de controlo do motor | |
M10 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M10 | Centralina do controlo do motor | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento das velas | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M15 | Centralina de pre-aquecimento velas | |
M15 | Centralina pre-aquecimento velas | |
M19 | Centralina de injeccao a metano | - |
N40 | Electrobomba combustivel e medidor de nivel | |
N41 | Bomba de injeccao EPIC | |
N77 | Regulador de pressao do combustivel | |
O20 | Resistencia pre-aquecimento gasoleo | 1044D |
Descricao - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
Um sistema de controlo electronico superintende e regula todos os parametros do motor, optimizando prestacoes e consumos atraves de uma resposta em tempo real as diversas condicoes de funcionamento.O motor Diesel esta equipado com um sistema de injeccao da LUCAS EPIC do tipo de distribuidor rotativo. - Este e caracterizado no principio de bombagem / distribuicao que assegura as funcoes de alimentacao aos injectores, doseamento de combustivel e avanco da injeccao.
Descricao funcional - GESTAO ELECTRONICA MOTORES DIESEL - Fiat DOBLO 1.9 DIESEL da 12/03
A centralina de controlo do motor M10 controla e regula todo o sistema de injeccao electronica LUCAS EPIC. A centralina e alimentada atraves da chave (15/54) ao pino 81 pela linha protegida do fusivel volante F21 e controlada pelo rele R10 . O si nal que controla a bobina do rele R10 que sai do pino 11 da juncao F da centralina de derivacao no vao do motor B01 esta ligado a massa atraves de uma ponte (shunt) entre os pinos 3 e 4 da electrobomba de combustivel N40 e o interruptor inercial I50 . Este, em caso de colisao interrompe a alimentacao a centralina M10 .O rele R9 controla a alimentacao do sistema: este recebe a alimentacao da bateria ao pino 1 da juncao A da centralina de derivacao no vao do motor B01 ; a bobina e alimentada pela mesma linha e e excitada por um sinal de massa proveniente da centralina M10 do pino 82. Esta estimulacao permite alimentar, atraves do fusivel F17 da centralina B01 , os pinos 76 e 77 da centralina M10 .