Электросхема Электрическая схема управления впрыском для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016
Список элементов схемы Электрическая схема управления впрыском для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016
| B2/5 | Термопленочный датчик массового расхода воздуха | 2K |
| B2/5b1 | Датчик температуры всасываемого воздуха | 2K |
| B4/25 | Датчик давления и температуры в топливном баке | 6C |
| B6/4 | Датчик Холла левого впускного распредвала | 3B |
| B6/5 | Датчик Холла впускного распредвала правый | 3B |
| B6/6 | Датчик Холла левого распредвала выпускных клапанов | 3B |
| B6/7 | Датчик Холла правого выпускного распредвала | 3C |
| B11/4 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 4B |
| B17 | Датчик температуры всасываемого воздуха | 6J |
| B17/1 | Датчик температуры воздуха на впуске во впускном коллекторе | 7C |
| B28/7 | Датчик давления за дроссельной заслонкой | 4J |
| B37 | Датчик педали акселератора | 2H |
| B70 | Датчик Холла коленчатого вала | 1C |
| G3/3b1 | Левый элемент кислородного датчика перед каталитическим нейтрализатором | 1D |
| G3/4b1 | Правый элемент кислородного датчика перед каталитическим нейтрализатором | 1D |
| N3/10 | Блок управления ME-SFI [ME] | 5E |
| N10/1 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 7G |
| N10/1kN | Реле цепи двигателя 87 | 7E |
| U1020 | Действительно для бензиновых двигателей со стратифицированным режимом работы | 1J |
| U1021 | Не действует для бензиновых двигателей с многослойной работой. | 5J |
| Y76/1 | Топливная форсунка цилиндра 1 | 1E |
| Y76/2 | Форсунка цилиндра 2 | 1F |
| Y76/3 | Топливная форсунка цилиндра 3 | 1F |
| Y76/4 | Форсунка цилиндра 4 | 1F |
| Y76/5 | Топливная форсунка цилиндра 5 | 1F |
| Y76/6 | Форсунка цилиндра 6 | 1G |
| 1 | Датчик температуры всасываемого воздуха, signal | 3G 5G |
| 2 | Нагрузка двигателя, сигнал | 3H 4H |
| 3 | Датчик педали акселератора, signal | 3F |
| 4 | Топливные форсунки, срабатывание | 2F |
| 5 | Чувствительный элемент датчика кислорода, сигнал | 2E |
| 6 | Обороты двигателя, сигнал | 3E |
| 7 | Датчик Холла распределительного вала, сигнал | 3D |
| 8 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, signal | 4D |
| 9 | Давление топлива, сигнал | 5D |
| 10 | Температура топлива, сигнал | 5D |
| 11 | Датчик температуры воздуха на впуске во впускном коллекторе, signal | 6E |
| 12 | Контур 87, статус | 6F |







![Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Распиновка разъема N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/N3_10.svg.webp)































![Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016 Где находится N3/10 - Блок управления ME-SFI [ME] - для Mercedes-Benz E-class (W212) 2009—2016](/images2/merc/212/wiring/212p0761371811.jpg.webp)


