Электросхема Принципиальная электрическая схема подачи топлива для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
Список элементов схемы Принципиальная электрическая схема подачи топлива для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
| A1 | Приборный щиток | 16B |
| A1p13 | Многофункциональный дисплей | 17A |
| B4/6 | Датчик высокого давления топлива | 6K |
| B37 | Датчик педали акселератора | 5K |
| B50 | Датчик температуры топлива | 8K |
| B76/1 | Датчик конденсата топливного фильтра с ТЭНом | 13K |
| F4 | Задний модуль предохранителей и реле | 8D |
| F4kC | Резервное реле | 8B |
| F58 | Модуль предохранителей и реле в пространстве для ног переднего пассажира | 2B |
| F58kN | Реле цепи 87М | 5D |
| M3 | Топливный насос (FP) | 6B |
| N3/9 | Блок управления CDI | 8G |
| N14/3 | Выходной каскад времени свечения | 13F |
| N73 | Блок управления EIS [EZS] | 13D |
| Y74 | Клапан регулятора давления | 11J |
| Y76/1 | Топливная форсунка цилиндра 1 | 5F |
| Y76/2 | Форсунка цилиндра 2 | 5G |
| Y76/3 | Топливная форсунка цилиндра 3 | 5G |
| Y76/4 | Форсунка цилиндра 4 | 5G |
| Y76/5 | Топливная форсунка цилиндра 5 | 5H |
| Y76/6 | Форсунка цилиндра 6 | 5H |
| Y94 | Клапан контроля количества | 10L |
| CAN E1 | Шасси CAN 1 | 10F |
| CAN E2 | Шасси CAN 2 | 14C |
| LIN C1 | Привод LIN | 11G |
| 1 | Реле топливного насоса, срабатывание | 8C 8E |
| 3 | Топливный насос, срабатывание | 7B |
| 4 | Приборный щиток, message | 11E 15C |
| 5 | Нагревательный элемент системы предпускового подогрева топлива, срабатывание | 12G 13J |
| 6 | Датчик конденсата топливного фильтра с ТЭНом, signal | 10G 13H |
| 7 | Топливные форсунки, срабатывание | 6G |
| 8 | Давление топлива, сигнал | 7J |
| 9 | Клапан регулятора давления, actuation | 11H |
| 10 | Клапан контроля количества, actuation | 10J |
| 11 | Температура топлива, сигнал | 8J |
| 12 | Датчик педали акселератора, signal | 6H |
| 13 | Контур 87, статус | 7F |
/wiring/w07102703ZGA.svg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A1.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13Interior_front.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A1_exx_pxx.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F4_F4kC_F4kD.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F3_2_f3_3_f4_f33_f58_k66_1_k66_2.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F4_fuses.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F58_F58kx.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F58_fuses.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13Y76.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13M642.jpg.webp)