Электросхемa VW POLO 2014 - Многофункциональный переключатель - Блок управления автоматической коробки передач - Блок управления бортовой сети
| F125 | Многофункциональный переключатель |
| J217 | Блок управления автоматической коробки передач |
| J519 | Блок управления бортовой сети |
| M16 | Лампа левого фонаря заднего хода |
| SB10 | Предохранитель 10 в блоке предохранителей В |
| SB13 | Предохранитель 13 в блоке предохранителей В |
| SB49 | Предохранитель 49 в блоке предохранителей В |
| T10o | Разъём, 10-контактный |
| T52 | Разъём, 52-контактный |
| T73a | Разъём, 73-контактный |
| T73b | Разъём, 73-контактный |
| 131 | Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного отсека |
| 201 | Соединение с массой 5 в жгуте проводов моторного отсека |
| 640 | Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева |
| A19 | Соединение (58d) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| A116 | Соединение 2 (58d) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| B182 | Соединение (фонари заднего хода) в жгуте проводов салона |
| D136 | Плюсовое соединение 2 (15а) в жгуте проводов моторного отсека |
Электросхемa VW POLO 2014 - Реле блокировки стартера - Блок управления автоматической коробки передач - Блок управления бортовой сети - Электромагнитный клапан 1 - Диагностический разъём
| B | Стартер |
| D | Выключатель зажигания и стартера |
| J207 | Реле блокировки стартера |
| J217 | Блок управления автоматической коробки передач |
| J519 | Блок управления бортовой сети |
| N88 | Электромагнитный клапан 1 |
| N89 | Электромагнитный клапан 2 |
| N90 | Электромагнитный клапан 3 |
| N91 | Электромагнитный клапан 4 |
| N92 | Электромагнитный клапан 5 |
| N93 | Электромагнитный клапан 6 |
| N282 | Электромагнитный клапан 9 |
| N283 | Электромагнитный клапан 10 |
| T6ba | Разъём 6-контактный |
| T9i | Разъём, 9-контактный |
| T14c | Разъём, 14-контактный |
| T16b | Разъём, 16-контактный |
| T52 | Разъём, 52-контактный |
| T73a | Разъём, 73-контактный |
| T73b | Разъём, 73-контактный |
| U31 | Диагностический разъём |
| A76 | Соединение (К-линия) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| B239 | Плюсовое соединение 1 (50) в жгуте проводов салона |
| * | постепенное внедрение |
| *2 | постепенный отказ от использования |
Электросхемa VW POLO 2014 - Датчик температуры масла КП - Датчик частоты вращения входного вала КП - Датчик частоты вращения выходного вала КП - Блок управления автоматической коробки передач
| G93 | Датчик температуры масла КП |
| G182 | Датчик частоты вращения входного вала КП |
| G195 | Датчик частоты вращения выходного вала КП |
| J217 | Блок управления автоматической коробки передач |
| T8m | Разъём, 8-контактный |
| T52 | Разъём, 52-контактный |
| * | постепенное внедрение |
| *2 | постепенный отказ от использования |
Электросхемa VW POLO 2014 - Селектор - Блок управления автоматической коробки передач - Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания
| E313 | Селектор |
| F319 | Выключатель 'селектор заблокирован в положении Р' |
| J217 | Блок управления автоматической коробки передач |
| N376 | Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания |
| SB22 | Предохранитель 22 в блоке предохранителей В |
| SB23 | Предохранитель 23 в блоке предохранителей В |
| T2fj | Разъём, 2-контактный |
| T10m | Разъём, 10-контактный |
| T52 | Разъём, 52-контактный |
| 132 | Соединение с массой 3 в жгуте проводов моторного отсека |
| B111 | Плюсовое соединение 1 (30а) в жгуте проводов салона |
| B150 | Плюсовое соединение 2 (30а) в жгуте проводов салона |
Электросхемa VW POLO 2014 - Селектор - Электромагнит блокировки рычага селектора - Указатель положения селектора
| E313 | Селектор |
| F189 | Переключатель Tiptronic |
| N110 | Электромагнит блокировки рычага селектора |
| T4pp | Разъём 4-контактный |
| T10v | Разъём, 10-контактный |
| Y6 | Указатель положения селектора |
Электросхемa VW POLO 2014 - Блок управления комбинации приборов - Комбинация приборов
| J119 | Многофункциональный дисплей |
| J285 | Блок управления комбинации приборов |
| K | Комбинация приборов |
| K273 | Контрольная лампа требования торможения |
| SB6 | Предохранитель 6 в блоке предохранителей В |
| SB20 | Предохранитель 20 в блоке предохранителей В |
| T32 | Разъём, 32-контактный |
| 80 | Соединение с массой 1 в жгуте проводов передней панели |
| 81 | Соединение с массой 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| 110 | Соединение с массой 2 в жгуте проводов передней панели |
| 199 | Соединение с массой 3 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| 439 | Соединение с массой 3 в жгуте проводов передней панели |
| 605 | Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху |
| 606 | Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения |
| B383 | Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов |
| B390 | Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов |
VW POLO 2014 Схема установки блоков управления
| 1 - | Блок управления подушек безопасности - J234- |
| q | место установки → Перейти |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 2 - | Блок управления бортовой сети - J519- |
| q | Место установки: → глава |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 3 - | Блок управления комбинации приборов -J285- |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 3 - | Блок управления усилителя рулевого управления - J500- |
| q | место установки, с мая 2010 года → Перейти |
| q | Расположение разъёмов → Перейти |
| 4 - | Блок управления двери водителя - J386- |
| q | Место установки: → глава |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 5 - | Блок управления правой задней двери - J389- |
| q | Место установки: → глава |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 6 - | Блок управления парковочного ассистента - J446- |
| q | место установки → Перейти |
| q | Расположение разъёмов → Перейти |
| 7 - | Блок управления левой задней двери - J388- |
| q | место установки → Перейти |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 8 - | Блок управления двери переднего пассажира - J387- |
| q | Место установки: → глава |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 9 - | Головное устройство -R- |
| q | место установки: на центральной консоли |
| q | Расположение разъёмов → Перейти |
| 9 - | Блок управления климатической установки -J301- |
| q | место установки: на центральной консоли |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 10 - | Блок управления мультимедийной системы - J650- |
| q | место установки → Перейти |
| 11 - | Блок управления двигателя - J623- |
| q | место установки: → Перейти |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 11 - | Датчик усилителя руля -G250- |
| q | место установки: на рулевом механизме справа в моторном отсеке |
| 12 - | Блок управления ABS - J104- |
| q | место установки: в моторном отсеке слева, за АКБ |
| q | расположение разъёмов → Перейти |
| 13 - | Блок управления усилителя рулевого управления -J500- |
| q | место установки, с ноября 2009 года → Перейти |
| 14 - | Блок управления вентилятора радиатора - J293- |
| q | место установки, с ноября 2009 года → Перейти |
| q | место установки, с мая 2010 года → Перейти |
| 14 - | Блок управления свечей накаливания - J179- |
| q | место установки → Перейти |
| Расположение разъёмов: |
| 1 - | Блок управления подушек безопасности -J234- |
| 2 - | Штекерный разъём, 50-контактный - T50- |
| Блок управления бортовой сети -J519- |
| Место установки: |
| 1 - | Блок управления бортовой сети -J519- |
| Расположение разъёмов: |
| A - | Штекерный разъём, 73-контактный -T73a- |
| B - | Штекерный разъём, 73-контактный -T73b- |
| Сигналы на блоке управления бортовой сети -J519- |
| Разъём | Контакт | Клемма |
| A | 1 | - |
| A | 2 | - |
| A | 3 | - |
| A | 4 | Выход, сигнал освещения салона, концевой выключатель двери |
| A | 5 | - |
| A | 6 | - |
| A | 7 | - |
| A | 8 | - |
| A | 9 | - |
| A | 10 | Выход, сигнал электродвигателя отпирания крышки багажного отсека |
| A | 11 | Выход, сигнал на электродвигатели запирания ЦЗ, для всех дверей |
| A | 12 | Выход, сигнал на электродвигатель центрального замка двери водителя |
| A | 13 | - |
| A | 14 | Вход, сигнал массы (31), центральный замок |
| A | 15 | Выход, сигнал на электродвигатели центрального замка, дверь переднего пассажира и задние двери |
| A | 16 | Вход, сигнал электропитания (30), центральный замок |
| A | 17 | Вход, сигнал привода центрального замка задней левой двери |
| A | 18 | Вход, сигнал привода центрального замка задней правой двери |
| A | 19 | Вход, сигнал концевого выключателя двери водителя |
| A | 20 | Вход, сигнал концевого выключателя двери переднего пассажира |
| A | 21 | Вход, сигнал привода центрального замка двери переднего пассажира |
| A | 22 | Вход, сигнал привода центрального замка двери водителя |
| A | 23 | Вход, сигнал клавиши отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсека |
| A | 24 | Вход, сигнал центрального замка двери водителя |
| A | 25 | Вход, сигнал клавиши запирания из салона |
| A | 26 | Вход, сигнал концевого выключателя задней правой двери |
| A | 27 | - |
| A | 28 | Вход, сигнал клавиши аварийной световой сигнализации |
| A | 29 | Вход, сигнал выключателя звукового сигнала |
| A | 30 | Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 2 |
| A | 31 | Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 1 |
| A | 32 | Вход, сигнал переключателя указателей поворота, направо |
| A | 33 | Вход, сигнал переключателя указателей поворота, налево |
| A | 34 | Вход, сигнал концевого выключателя задней левой двери |
| A | 35 | - |
| A | 36 | - |
| A | 37 | - |
| A | 38 | - |
| A | 39 | Вход, сигнал массы (31) |
| A | 40 | - |
| A | 41 | - |
| A | 42 | Вход, сигнал электропитания (86s), замок зажигания |
| A | 43 | Вход, сигнал датчика положения педали тормоза |
| A | 44 | Вход, сигнал электропитания (15), замок зажигания |
| A | 45 | Вход, сигнал выключателя габаритных огней |
| A | 46 | - |
| A | 47 | - |
| A | 48 | - |
| A | 49 | - |
| A | 50 | - |
| A | 51 | - |
| A | 52 | Выход, сигнал на реле подачи топлива по напорной магистрали |
| A | 53 | - |
| A | 54 | - |
| A | 55 | - |
| A | 56 | Выход, сигнал на контрольную лампу аварийной световой сигнализации |
| A | 57 | - |
| A | 58 | Выход, сигнал на контрольную лампу блокировки центрального замка |
| A | 59 | Выход, сигнал на контрольную лампу запирания дверей из салона |
| A | 60 | Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева заднего стекла |
| A | 61 | - |
| A | 62 | - |
| A | 63 | - |
| A | 64 | - |
| A | 65 | Выход, сигнал электропитания (30G), плафоны освещения салона |
| A | 66 | Вход, сигнал электропитания (30), плафоны освещения салона |
| A | 67 | - |
| A | 68 | Вход, сигнал электропитания (30), стеклоочистители |
| A | 69 | Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 1 |
| A | 70 | Вход, сигнал массы стеклоочистителей |
| A | 71 | Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 2 |
| A | 72 | Выход, сигнал на звуковой сигнал |
| A | 73 | Вход, сигнал электропитания (30), звуковой сигнал |
| B | 1 | - |
| B | 2 | - |
| B | 3 | - |
| B | 4 | - |
| B | 5 | - |
| B | 6 | - |
| B | 7 | - |
| B | 8 | - |
| B | 9 | - |
| B | 10 | - |
| B | 11 | - |
| B | 12 | - |
| B | 13 | Вход, электропитание (30), указатели поворота и стоп-сигналы |
| B | 14 | Выход, сигнал на левые указатели поворота |
| B | 15 | Выход, сигнал на правые указатели поворота |
| B | 16 | Выход, сигнал на стоп-сигналы |
| B | 17 | Шина LIN, блок управления двери и переключатели на рулевом колесе |
| B | 18 | CAN-Low, привод |
| B | 19 | CAN-High, привод |
| B | 20 | CAN-High, комфорт |
| B | 21 | CAN-Low, комфорт |
| B | 22 | CAN-Low, диагностика |
| B | 23 | CAN-High, диагностика |
| B | 24 | - |
| B | 25 | - |
| B | 26 | - |
| B | 27 | Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 1 |
| B | 28 | - |
| B | 29 | - |
| B | 30 | - |
| B | 31 | Вход, сигнал клавиши обогрева заднего стекла |
| B | 32 | Вход, сигнал концевого выключателя стеклоочистителей |
| B | 33 | - |
| B | 34 | Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d) |
| B | 35 | - |
| B | 36 | - |
| B | 37 | Сигнал К-линии, диагностика |
| B | 38 | Вход, сигнал массы (31), электроника |
| B | 39 | Вход, сигнал электропитания (30), электроника |
| B | 40 | - |
| B | 41 | - |
| B | 42 | - |
| B | 43 | - |
| B | 44 | - |
| B | 45 | - |
| B | 46 | - |
| B | 47 | - |
| B | 48 | Вход, выключатель фонарей заднего хода |
| B | 49 | Сигнал (L) генератора |
| B | 50 | Вход, сигнал клеммы 50 от замка зажигания |
| B | 51 | Вход, сигнал электропитания (75a), замок зажигания |
| B | 52 | - |
| B | 53 | Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 2 |
| B | 54 | - |
| B | 55 | - |
| B | 56 | - |
| B | 57 | - |
| B | 58 | - |
| B | 59 | Вход, опорное напряжение, плюс (30) |
| B | 60 | Вход, опорное напряжение, масса (31) |
| B | 61 | Выход, сигнал на электродвигатель насоса омывателя и электродвигатель очистителя заднего стекла |
| B | 62 | Вход, сигнал интервала включения стеклоочистителей |
| B | 63 | Выход, сигнал на нагревательный элемент заднего стекла |
| B | 64 | - |
| B | 65 | - |
| B | 66 | - |
| B | 67 | Вход, сигнал электропитания (30), нагревательный элемент заднего стекла |
| B | 68 | - |
| B | 69 | - |
| B | 70 | - |
| B | 71 | - |
| B | 72 | - |
| B | 73 | - |
| Блок управления комбинации приборов -J285- |
| 1 - | Блок управления комбинации приборов -J285- |
| 2 - | Штекерный разъём, 32-контактный - T32- |
Указание
|
| Расположение разъёмов: |
| 1 - | Блок управления двери водителя -J386- |
| 2 - | Штекерный разъём, 16-контактный - T16g- |
Указание
|
| Расположение разъёмов: |
| 1 - | Блок управления правой задней двери -J389- |
| 2 - | Разъём, 16-контактный -T16k- |
Указание
|
| Расположение разъёмов |
| A - | Штекерный разъём, 16-контактный -T16e- |
| B - | не используется |
| C - | Штекерный разъём, 12-контактный - T12- |
| D - | Блок управления парковочного ассистента - J446- |
|
| Расположение разъёмов: |
| 1 - | Блок управления левой задней двери -J388- |
| 2 - | Разъём, 16-контактный -T16j- |
|
| Расположение разъёмов: |
| 1 - | Блок управления двери переднего пассажира -J387- |
| 2 - | Разъём, 16-контактный -T16l- |
| Головное устройство - R- |
| Расположение разъёмов: |
| A - | Головное устройство - R- |
| B - | Разъём Quadlock |
| q | Штекерный разъем, 8-контактный, черный -T8к- |
| q | Штекерный разъем, 8-контактный, коричневый -T8j- |
| q | Штекерный разъем, 12-контактный, синий -T12f- |
| C - | Головное устройство - R- |
| D - | Разъём антенны, 1-контактный |
| E - | отсутствует |
| F - | отсутствует |
| G - | отсутствует |
| Блок управления климатической установки - J301- |
| Расположение разъёмов: |
| A - | Штекерный разъём, 5-контактный - T5l- |
| B - | Штекерный разъём, 16-контактный -T16h- |
| C - | Штекерный разъём, 18-контактный - T18- |
| D - | Блок управления климатической установки - J301- |
| Блок управления мультимедийной системы - J650- |
| 1 - | Блок управления мультимедийной системы - J650- |
| 2 - | Штекерный разъём, 12-контактный -T12e- |
Указание
| Может отличаться от изображённого на рисунке. |
Указание
|
| Блок управления двигателя - J623- |
| Расположение разъёмов: |
| -T80- - | Штекерный разъём, 80-контактный |
Указание
| t | Разъём Т80 состоит из 52-контактного и 28-контактного разъёмов. |
| t | в зависимости от комплектации |
| Расположение разъёмов: |
| A - | Блок управления двигателя - J623- |
| B - | Штекерный разъём, 94-контактный -T94- |
| C - | Штекерный разъём, 60-контактный - T60- |
Указание
| t | Разъём состоит из 94-контактного и 60-контактного разъёмов. |
| t | в зависимости от комплектации |
| Блок управления ABS - J104- |
| Расположение разъёмов: |
| A - | Блок управления ABS - J104- |
| B - | разъём, 38-контактный -T38- |
Указание
|
| Место установки: |
| 1 - | Штекерный разъем, 4-контактный -T4z- |
| 2 - | Штекерный разъем, 2-контактный -T2di- |
| 3 - | Штекерный разъём, 3-контактный -T3s- |
| 4 - | Блок управления усилителя рулевого управления - J500- |
| 5 - | Насос гидроусилителя рулевого управления -V119- |
| 6 - | Сигнал низкого тона -H7- , Штекерный разъём, 2-контактный -T2fd- |
| 7 - | Сигнал высокого тона -H2- , Штекерный разъём, 2-контактный -T2fc- |
|
|
|
| Расположение разъёмов |
| 1 - | Блок управления усилителя рулевого управления - J500- |
| A - | Штекерный разъем, 2-контактный -T2di- , (J500) |
| B - | Штекерный разъём, 3-контактный -T3s- (J500) |
| C - | Штекерный разъём, 6-контактный -T6bc- (V187) |
| D - | Штекерный разъём, 6-контактный -T6bd- (G269) |
|







































