SCHEMA ELECTRIQUE - MASSES - Fiat 500 1.4 16v
COMPOSANTS - MASSES - Fiat 500 1.4 16v
| Code composant | Designation | Reference a l''operation |
| A001 | BATTERIE | |
| C002 | MASSE BATTERIE SUR LE MOTEUR | - |
| C003 | MASSE BATTERIE SUR LA CAISSE | - |
| C010 | MASSE AVG | - |
| C012 | MASSE AV ABS | - |
| C015 | MASSE TABLEAU DE BORD COTE CONDUCTEUR | - |
| C016 | MASSE GROUPE CLIMATISEUR | - |
| C030 | MASSE ARG | - |
| C031 | MASSE ARD | - |
| C032 | MASSE LUNETTE AR | - |
| C039 | MASSE DU COMPRESSEUR | - |
| C040 | MASSE SUR MOTEUR | - |
| C045 | MASSE VENTILATEUR ELECTRIQUE | - |
| C050 | MASSE SYSTEME AIRBAG | - |
| C060 | MASSE CENTRALE D'INJECTION | - |
DESCRIPTION - MASSES - Fiat 500 1.4 16v
Le schema suivant represente les differentes masses du vehicule et indique les circuits qui sont relies a chacune d''entre elles.Il est ainsi facile de localiser les circuits qui sont relies a la masse par cette meme ligne, ceci facilite le travail de recherche des anomalies et des des pannes en cas de problemes impliquant plusieurs fonctions (ex: l''oxydation d''une masse peut mettre hors d''usage simultanement differents circuits et les nombreuses fonctions qui lui sont relies).
DESCRIPTION FONCTIONNELLE - MASSES - Fiat 500 1.4 16v
Les masses (voir ci-dessous) presentes dans le vehicule sont reparties selon l''appartenance aux differents faisceaux de cables.Cablage negatif de la batterie :
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - MASSES - Fiat 500 1.4 16v
| Code composant | Designation | Reference a l''operation |
| A001 | BATTERIE | |
| C002 | MASSE BATTERIE SUR LE MOTEUR | - |
| C003 | MASSE BATTERIE SUR LA CAISSE | - |
| C010 | MASSE AVG | - |
| C012 | MASSE AV ABS | - |
| C015 | MASSE TABLEAU DE BORD COTE CONDUCTEUR | - |
| C016 | MASSE GROUPE CLIMATISEUR | - |
| C030 | MASSE ARG | - |
| C031 | MASSE ARD | - |
| C032 | MASSE LUNETTE AR | - |
| C039 | MASSE DU COMPRESSEUR | - |
| C040 | MASSE SUR MOTEUR | - |
| C045 | MASSE VENTILATEUR ELECTRIQUE | - |
| C050 | MASSE SYSTEME AIRBAG | - |
| C060 | MASSE CENTRALE D'INJECTION | - |



















