Электросхема Схема электрических функций автоматического управления освещением салона для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
Список элементов схемы Схема электрических функций автоматического управления освещением салона для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
| A1 | Приборный щиток | 11A |
| A85 | Замок левой передней двери | 8H |
| A85/1 | Замок правой передней двери | 8H |
| A85/1s1 | Поворотный тумблер правой передней двери | 8J |
| A85/3 | Замок левой задней двери | 8A |
| A85/3s1 | Поворотный тумблер левой задней двери | 9A |
| A85/4 | Замок правой задней двери | 8B |
| A85/4s1 | Поворотный тумблер правой задней двери | 9B |
| A85s1 | Поворотный тумблер левой передней двери | 8H |
| Code FZ5 | Противоугонная сигнализация (ATA [EDW]) | 29A |
| Code FZ8 | Противоугонная сигнализация с защитой салона | 29B |
| E15 | Купольная лампа | 21C |
| E15/3 | Задний купольный фонарь | 27D |
| E15/3e3 | Задний фонарь салона | 27D |
| E17/3 | Выход из левой передней двери и контрольная лампа | 2K |
| E17/4 | Фонарь входа / выхода правой передней двери | 2K |
| E17/5 | Фонарь входа / выхода левой задней двери | 2B |
| E17/6 | Выход из правой задней двери и контрольная лампа | 2C |
| E17/15 | Фонарь в пространстве для ног справа | 13H |
| E17/16 | Фонарь в пространстве для ног слева | 13J |
| E17/17 | Фонарь заднего левого пространства для ног | 19L |
| E17/18 | Световая накладка на порог левой передней двери | 22L |
| E17/47 | Левый передний молдинг порога с подсветкой | 16H |
| E17/48 | Правый передний молдинг порога с подсветкой | 16H |
| E17/51 | Задний левый молдинг порога с подсветкой | 31G |
| E17/52 | Правый задний молдинг порога с подсветкой | 31H |
| E18/4 | Фонарь левого грузового отсека | 31J |
| E18/5 | Лампа освещения в левом багажном отделении | 31J |
| M14/7 | Двигатель CL [ZV] задней двери | 25J |
| M14/7s1 | Поворотный тумблер задней двери | 25J |
| N2/10 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 16J |
| N10 | Блок управления SAM | 11D |
| N10/8 | Задний блок управления | 28H |
| N26/6 | ATA [EDW] / датчик буксировки / блок управления датчика движения в салоне | 31B |
| N32/1 | Блок управления регулировки переднего сиденья водителя и рулевой колонки с памятью | 19G |
| N32/2 | Блок управления регулировки переднего сиденья переднего пассажира с памятью | 22G |
| N69/1 | Блок управления передней левой дверью | 5H |
| N69/2 | Блок управления передней правой дверью | 5H |
| N69/3 | Блок управления левой задней дверью | 5A |
| N69/4 | Блок управления правой задней дверью | 5A |
| N70 | Блок управления потолочной панелью управления | 17B |
| N70e4 | Левая передняя лампа салона | 16A |
| N70e5 | Фонарь салона передний правый | 19A |
| N70s3 | Купольная лампа switch | 17A |
| N73 | Блок управления EIS [EZS] | 11J |
| U1041 | Действительно для модели 463.202 | 21B |
| U1042 | Не действует для модели 463.202 | 1A 4A 8A 27C 30G |
| CAN B | CAN в салоне | 8E 8F 11C 11H 20E 20F 27E 27F |
| CAN E1 | Шасси CAN 1 | 14K |
| LIN B13 | Крыша LIN | 14C |
| 1 | Центральный замок, статус | 12G |
| 2 | Контур 15, статус | 12G |
| 3 | Авария, сигнал | 12H 13K |
| 4 | Внутренний светильник, запрос | 16C |
| 5 | Задний купольный фонарь, actuation | 21C 26D |
| 6 | Лампа в пространстве для ног, срабатывание | 14H 20G 20K 23G 23K |
| 7 | Время задержки выключения, статус | 11D 28G |
| 8 | Выключатель автоматической дверной системы, статус | 12D |
| 9 | Поворотный тумблер двери, состояние | 7B 7J 10E 10F |
| 10 | Выходная и сигнальная лампа, запрос | 6D 6G |
| 11 | Выходная и сигнальная лампа, срабатывание | 3B 3J |
| 12 | Поворотный тумблер задней двери, status | 13E 27J |
| 13 | Сигнализация, статус | 13E |
| 14 | Освещение грузового отсека, по запросу | 28G |
| 15 | Освещение грузового отсека, срабатывание | 30H |
| 16 | Молдинг порога с подсветкой, по запросу | 28G |
| 17 | Срабатывание молдинга с подсветкой | 16G 29G |
/wiring/w82202052ZGA.svg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A1.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13Interior_front.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A85.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13A85_A85_x.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13E18_4_E18_5.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13E18_4_E18_5_inn.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N70.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N26_6_n70.jpg.webp)