Электросхема Схема подключения точки разъединения разъема для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
Список элементов схемы Схема подключения точки разъединения разъема для Mercedes-Benz G-class (W463) 2013—2018
| A0 | Клавиша цветового кода | 88L |
| B48 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира и детского сиденья | 82A |
| Code EM7 | Развлечения в задней части салона | 40B 63K |
| Code S33 | Подголовник, аварийно-активный | 48A 77A |
| E17/17 | Фонарь заднего левого пространства для ног | 45A |
| E17/18 | Световая накладка на порог левой передней двери | 62L |
| E21 | Центральный верхний стоп-сигнал | 5L |
| F4 | Задний модуль предохранителей и реле | 10A 13A 24L 38L 73L 78L |
| F4f102 | Предохранитель 102 | 21L |
| F4f103 | Предохранитель 103 | 71L |
| F4f127 | Предохранитель 127 | 22L |
| F4f129 | Предохранитель 129 | 72L |
| F4f134 | Предохранитель 134 | 77L |
| F4f137 | Предохранитель 137 | 37L 75L |
| F4f146 | Предохранитель 146 | 13A |
| M6/4 | Электродвигатель стеклоочистителя задней двери | 9L |
| M14/7 | Двигатель CL [ZV] задней двери | 17L |
| M20/1 | Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки | 32L |
| M20/1b1 | Датчик Холла на рулевой колонке | 33L |
| M20/2 | Электродвигатель регулировки подъема / опускания рулевой колонки | 30L |
| M20/2b1 | Подъем / опускание рулевой колонки датчик Холла | 31L |
| N2/10 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 52L 82L |
| N10 | Блок управления SAM | 4A 45L |
| N10/8 | Задний блок управления | 17A |
| N32/1 | Блок управления регулировки переднего сиденья водителя и рулевой колонки с памятью | 22A 29A 35A |
| N32/2 | Блок управления регулировки переднего сиденья переднего пассажира с памятью | 70A |
| N32/24 | Блок управления регулятора поясничной опоры переднего пассажира | 59L |
| R1 | Обогрев заднего стекла | 13L |
| S68/3 | Выключатель системы фиксации пряжки ремня безопасности водителя | 53A |
| S68/4 | Выключатель системы фиксации пряжки ремня безопасности переднего пассажира | 83A |
| U7 | Действительно для кабриолетов | 2E |
| U1051 | Действительно для стеклоочистителя заднего стекла | 6A |
| U884 | Действительно для атмосферного освещения | 43A 61B 62H |
| W8 | Земля (ящик для инструментов в багажном отделении) | 6L 13D |
| W10/7 | Земля (левый отсек для батареи) | 34L |
| W10/8 | Земля (правый отсек для батареи) | 2H 66G |
| X8/4 | Разъем задней двери (8-контактный) | 4F |
| X20/1 | Электрический разъем центрального верхнего стоп-сигнала | 3L |
| X30/4 | Электрический разъем распределителя потенциала CAN 1 (CAN B) в салоне | 68L |
| X30/7 | Электрический разъем распределителя потенциала CAN 2 (CAN B) в салоне | 27L |
| X35/6 | Точка разделения кабины / модуля | 45J |
| X55/3 | Блок разъемов сиденья водителя | 37C 51D |
| X55/4 | Блок разъемов сиденья переднего пассажира | 59G 79D |
| X55/15 | Разъем сиденья водителя | 21F |
| X55/16 | Разъем для сиденья переднего пассажира | 62F |
| X84/10 | Электрический разъем диода стеклоочистителя заднего стекла | 7A |
| X150/1 | Электрический разъем водителя NECK-PRO подголовника | 48C |
| X150/2 | Электрический разъем NECK-PRO подголовника переднего пассажира | 77C |
| Y24/12 | Электромагнитный клапан подголовника NECK-PRO водителя | 49A |
| Y24/13 | Соленоид подголовника NECK-PRO переднего пассажира | 78A |
| Z6/20 | Муфта соединителя массы подъемной двери | 6D |
| Z6/30z1 | Муфта разъема провода заземления сиденья водителя | 59E |
| Z6/30z2 | Муфта соединителя провода заземления сиденья переднего пассажира | 35D |
| Z6/94z2 | Соединительная муфта цепи 31 сиденья водителя | 59J |
| Z20/8 | Экранирование внутри изоляционной трубки | 7L |
| Z20/9 | Экранирование внутри изоляционной трубки | 10H |
| Z20/11 | Изоляция концов кабеля не снята, помещена внутри изолированной трубки | 9H |
| Z50/3 | Соединительная втулка 3 | 37G 75H |
| Z54/7 | Соединительная муфта фонарей в пространстве для ног | 45G 62D |
| Z102/1 | Втулка разъема электродвигателя регулировки рулевой колонки | 33G |
| CAN B | CAN в салоне | 27K 68K |
/wiring/w54182300ZGC.svg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F4_F4kC_F4kD.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13F3_2_f3_3_f4_f33_f58_k66_1_k66_2.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X20_1.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY133_Bremsleuchte.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X35_6(1)(2).jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X18_2_X30_xx_X35_xx_X120.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13N32_1_x55_3(2)_x55_3(7).jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X8_4_b.jpg.webp)
/wiring/463_as_of_MY13X8_4.jpg.webp)