Электросхема Система впрыска топлива и зажигания ME-SFI для Mercedes-Benz C-class (W202) 1993—2001
Список элементов схемы Система впрыска топлива и зажигания ME-SFI для Mercedes-Benz C-class (W202) 1993—2001
| B4/3 | Датчик давления в топливном баке | 52L | |
| B37 | Датчик положения педали | 34L | |
| F4 | Блок предохранителей в багажнике | 16L | |
| F4f1 | Предохранитель 1 | 16K | |
| G1 | Аккумулятор | 21L | |
| G3/3 | Левый O2S 1 (до TWC) | 28L | |
| G3/3x1 | Левый разъем O2S 1 (до TWC) | 27J | |
| G3/4 | Правый O2S 1 (до TWC) | 30L | |
| G3/4x1 | Правый разъем O2S 1 (до TWC) | 29J | |
| G3/5 | Левый O2S 2 (после TWC) | 58L | |
| G3/5x1 | Левый разъем O2S 2 (после TWC) | 57J | |
| G3/6 | Правый O2S 2 (после TWC) | 56L | |
| G3/6x1 | Правый разъем O2S 2 (после TWC) | 55J | |
| K27 | Модуль реле FP | 17L | |
| K40/2 | Блок предохранителей и реле со стороны водителя | 3L 26L 35E |
|
| K40/4 | Блок предохранителей и реле со стороны пассажира | 10L | |
| K40/4f1 | Предохранитель, цепь 30z | 9L | |
| K40/4f6 | Предохранитель, катушки зажигания | 7L | |
| K40/4k1 | Реле защиты полярности | 12L | |
| K40/4k2 | Реле стартера | 5L | |
| M1 | Стартер | 4L | |
| M3 | Сборка FP | 19L | |
| N2/2 | Модуль управления SRS | 49L | PE91.60 |
| N3/10 | Модуль управления ME-SFI | 4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A 59A |
PE07.61 |
| N15/3 | Модуль управления ETC | 47L | PE27.19 |
| N35 | Модуль управления дневными ходовыми огнями | 46L | PE82.10 |
| N47-1 | Модуль управления ASR / SPS | 63A 68A |
PE42.40 |
| N47-5 | Модуль управления ESP / BAS | 63A 66A 68A |
PE42.45 |
| N73 | Блок управления электронным переключателем зажигания и стартера (EIS) | 23L 37L 72A |
PE80 |
| N76 | Модуль управления электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя / климат-контроля | 1L | PE83 |
| S9/1 | Выключатель стоп-сигналов (4-полюсный) | 63L 65L |
|
| S40 | Кнопочный переключатель CC | 73L | |
| S40s1 | Вызов памяти | 74J | |
| S40s2 | Замедлить / установить | 74J | |
| S40s3 | Ускорение / установка | 74K | |
| S40s4 | Выключено | 74K | |
| S40s5 | Контрольный контакт | 74K | |
| S40x1 | Кнопочный переключатель CC connector | 71H | |
| U8 | Действительно для ASR | 62A 67A |
|
| U147 | Действительно для системы Bosch | 64A | |
| U150 | Действительно для двигателя 112 | 1H | |
| U151 | Действительно для двигателя 113 | 2H | |
| U507 | Действительно для ESP | 62A 64A 67A |
|
| W1 | Основная масса (за комбинацией приборов) | 22H | |
| W16/4 | Земля (выходная масса - компонентный отсек - справа) | 9E 39G |
|
| W16/6 | Земля (масса электроники - отсек компонентов - справа) | 2E | |
| W18 | Земля (поперечина переднего левого сиденья) | 19E | |
| X4 | Клеммная колодка (контур 30, пространство для ног слева) | 24G | |
| X11/4 | Разъем канала диагностических данных | 42L | |
| X11/22 | Типовой разъем диагностического модуля (OBD II) диагностического прибора | 39L | |
| X22/2 | Разъем АКПП / двигателя | 47H | |
| X25/4 | Разъем топливного бака (давление, угольный фильтр) | 51E | |
| X25/9 | Разъем фильтра с активированным углем | 53H | |
| X26/23 | Разъем моторного отсека / кабины | 21H 45H 70E |
|
| X36/3 | Разъем жгута проводов FP (2-полюсный) | 18H | |
| X43/3 | Разъем REST / CL, контур 30Z | 20H | |
| X72/12 | Разъем дополнительного отопителя / аварийной сигнализации | 49E | |
| Y58/1 | Клапан управления продувкой | 32L | |
| Y58/4 | Запорный клапан канистры с активированным углем | 54L | |
| Z3/18 | Соединительная муфта контура 15 (HFM-SFI, салон / двигатель) | 41G | |
| Z3/26 | Соединительная муфта цепи 15 (без предохранителя) | 23G | |
| Z3/29 | Гильза разъема цепи 15 (с предохранителем) | 7E | |
| Z4/4 | Соединительная муфта цепи 30Z (пайка в жгуте) | 43G | |
| Z7/25 | Соединительная муфта цепи 87 (без предохранителя) (HFM-SFI / базовый модуль) | 11E | |
| Z7/35 | Цепь 87 Соединительная муфта M1e | 1E 5E 10E |
|
| Z7/36 | Цепь 87 Соединительная муфта M2e | 30E 42G 56E |
|
| Z37/2 | Гильза разъема CAN-Bus (low) двигателя | 60E 69G |
|
| Z37/3 | Гильза разъема CAN-Bus (высокий) двигателя | 60E 68G |






























































