Codigo del componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Bateria | A30 | Bobina de encendido | A40 | Precalentadores | B1 | Centralita de derivacion | B5 | Caja MAXI FUSE | B25 | Fusible alimentac servicios bajo llave (15/54) | - | ||||||||||||||
B25 | Fusible alimentac servicios bajo llave (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||||
B35 | Fusible memorias inyeccion y CODE | - | ||||||||||||||||||||||||
B37 | Fus (MAXI FUSE) precalentadores y precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B37 | Fus (MAXI FUSE) precalentadores y precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B39 | Fusible precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B40 | Fusible alimentacion servicios inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
B041 | Fusible alimentacion centralita inyeccion ( MOTOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||
"> | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
C031 | Masa posterior derecha ( POSTERIOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Conexion ant./salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Conexion ant./salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||
D4 | Conexion ant/motor | - | ||||||||||||||||||||||||
D4 | Conexion ant/motor | - | ||||||||||||||||||||||||
D081 | Conexion inyectores ( MOTOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
E50 | Sistemas de mando y control del motor | H1 | Conmutador de arranque | I30 | Interruptor pedal del freno | I30 | Interruptor pedal del freno | I31 | Interruptor pedal embrague | I50 | Interruptor de inercia | J10 | Telerruptor principal inyeccion | - | ||||||||||||
J15 | Telerruptor bomba combustible | - | ||||||||||||||||||||||||
J17 | Telerruptor precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
K36 | Sensor / transmisor temperatura refrigerante motor | |||||||||||||||||||||||||
K36 | Sensor / transmisor temperatura refrigerante motor | K41 | Medidor caudal aire | K45 | Sensor temperatura refrigerante motor | K45 | Sensor temperatura refrigerante motor | K46 | Sensor de revoluciones | K46 | Sensor de revoluciones | K47 | Sensor de fase | K55 | Potenciometro pedal acelerador | K81 | Sensor temperatura combustible | K82 | Sensor de sobrealimentacion | K83 | Sensor presion combustible | L30 | Electrovalvula EGR | L036 | Electrovalvula mando de geometria variable de la turbina ( MOTOR ) | - |
L62 | Electrovalvula cuerpo mariposa | - | ||||||||||||||||||||||||
M10 | Centralita control motor | |||||||||||||||||||||||||
M10 | Centralita control motor | M15 | Centralita de precalentamiento precalentadores | - | ||||||||||||||||||||||
N40 | Electrobomba combustible y medidor de nivel | N70 | Electroinyector | N74 | Actuador ralenti | N77 | Regulador de presion combustible | O20 | Resistencia calentamiento gasoleo | R10 | Conexion de diagnosis multiple | - |
1060
Codigo del componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Bateria | A30 | Bobina de encendido | A40 | Precalentadores | B1 | Centralita de derivacion | B5 | Caja MAXI FUSE | B25 | Fusible alimentac servicios bajo llave (15/54) | - | ||||||||||||||
B25 | Fusible alimentac servicios bajo llave (15/54) | - | ||||||||||||||||||||||||
B35 | Fusible memorias inyeccion y CODE | - | ||||||||||||||||||||||||
B37 | Fus (MAXI FUSE) precalentadores y precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B37 | Fus (MAXI FUSE) precalentadores y precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B39 | Fusible precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
B40 | Fusible alimentacion servicios inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
B041 | Fusible alimentacion centralita inyeccion ( MOTOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||
"> | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
C031 | Masa posterior derecha ( POSTERIOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
C60 | Masa centralita inyeccion | - | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Conexion ant./salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||
D1 | Conexion ant./salpicadero | - | ||||||||||||||||||||||||
D4 | Conexion ant/motor | - | ||||||||||||||||||||||||
D4 | Conexion ant/motor | - | ||||||||||||||||||||||||
D081 | Conexion inyectores ( MOTOR ) | - | ||||||||||||||||||||||||
E50 | Sistemas de mando y control del motor | H1 | Conmutador de arranque | I30 | Interruptor pedal del freno | I30 | Interruptor pedal del freno | I31 | Interruptor pedal embrague | I50 | Interruptor de inercia | J10 | Telerruptor principal inyeccion | - | ||||||||||||
J15 | Telerruptor bomba combustible | - | ||||||||||||||||||||||||
J17 | Telerruptor precalentamiento gasoleo | - | ||||||||||||||||||||||||
K36 | Sensor / transmisor temperatura refrigerante motor | |||||||||||||||||||||||||
K36 | Sensor / transmisor temperatura refrigerante motor | K41 | Medidor caudal aire | K45 | Sensor temperatura refrigerante motor | K45 | Sensor temperatura refrigerante motor | K46 | Sensor de revoluciones | K46 | Sensor de revoluciones | K47 | Sensor de fase | K55 | Potenciometro pedal acelerador | K81 | Sensor temperatura combustible | K82 | Sensor de sobrealimentacion | K83 | Sensor presion combustible | L30 | Electrovalvula EGR | L036 | Electrovalvula mando de geometria variable de la turbina ( MOTOR ) | - |
L62 | Electrovalvula cuerpo mariposa | - | ||||||||||||||||||||||||
M10 | Centralita control motor | |||||||||||||||||||||||||
M10 | Centralita control motor | M15 | Centralita de precalentamiento precalentadores | - | ||||||||||||||||||||||
N40 | Electrobomba combustible y medidor de nivel | N70 | Electroinyector | N74 | Actuador ralenti | N77 | Regulador de presion combustible | O20 | Resistencia calentamiento gasoleo | R10 | Conexion de diagnosis multiple | - |
E2021
E7010
E4010
E4010
E6021
E5020