Электросхема для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
Список элементов схемы для Mercedes-Benz S-class (W140) 1991—1998
| A1 | Приборный щиток | 22L | PE54.30 |
| A1e14 | Контрольная лампа неисправности габаритных огней | 23L | |
| A1h1 | Предупреждающий зуммер | 21L | |
| A1r1 | Реостат подсветки приборов | 20L | |
| E1 | Левая фара | 63L | |
| E1e1 | Дальний свет | 64L | |
| E1e2 | Ближний свет | 64L | |
| E1e4 | Противотуманная фара | 63L | |
| E2 | Фара правая | 67L | |
| E2e1 | Дальний свет | 68L | |
| E2e2 | Ближний свет | 68L | |
| E2e4 | Противотуманная фара | 67L | |
| E3 | Левый задний фонарь | 59L | |
| E3e2 | Задний / стояночный фонарь | 58L | |
| E3e3 | Резервная лампа | 58L | |
| E3e4 | Стоп-сигнал | 57L | |
| E3e5 | Задний противотуманный фонарь | 57L | |
| E3e6 | Фонарь габаритный левый | 57L | |
| E4 | Правый задний фонарь | 56L | |
| E4e2 | Задний / стояночный фонарь | 55L | |
| E4e3 | Резервная лампа | 55L | |
| E4e4 | Стоп-сигнал | 54L | |
| E4e6 | Фонарь габаритный правый | 54L | |
| E19/1 | Лампа освещения номерного знака слева | 59L | |
| E19/2 | Фонарь правого номерного знака | 60L | |
| E21 | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) | 62L | |
| F2 | Блок предохранителей Maxi (6 предохранителей, в блоке предохранителей и реле F1) | 35L | B.4 |
| F2f6 | Предохранитель 6 | 35K | |
| F3 | Блок предохранителей (предохранитель 35, в блоке предохранителей и реле F1) | 2L 7K 43E |
B.4 |
| F3f8 | Предохранитель 8 | 9J | |
| F3f9 | Предохранитель 9 | 10J | |
| F3f10 | Предохранитель 10 | 8J | |
| F3f11 | Предохранитель 11 | 47E | |
| F3f12 | Предохранитель 12 | 48E | |
| F3f13 | Предохранитель 13 | 46E | |
| F3f14 | Предохранитель 14 | 46E | |
| F3f15 | Предохранитель 15 | 44E | |
| F3f22 | Предохранитель 22 | 43E | |
| F3f23 | Предохранитель 23 | 2K | |
| F3f24 | Предохранитель 24 | 1K | |
| F3f26 | Предохранитель 26 | 8J | |
| G2 | Генератор | 25L | PE15.00 |
| K2 | Модуль реле HCS | 16H | |
| K38 | Модуль реле блокировки стартера | 26L | |
| N2/4 | Модуль предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | 39L | PE91.40 |
| N7 | Модуль контроля неисправности внешнего освещения | 5A 12A 20A 28A 37A 44A 52A 60A 66A |
|
| N10 | Комбинированное реле (сигнал поворота / аварийной сигнализации, обогрев заднего стекла, электродвигатель стеклоочистителя) |
49L | PE82.10 |
| N35 | Модуль управления дневными ходовыми огнями | 32L | |
| S1 | Выключатель наружных фонарей | 14L | |
| S2/1 | Выключатель зажигания / стартера | 41L | PE15.00 |
| S4 | Комбинированный переключатель | 45L | |
| S4s2 | Переключатель фар / дальнего света | 45K | |
| S4s3 | Ближний свет switch | 45K | |
| S4x1 | Комбинированный переключатель connector | 45J | |
| S9/1 | Стоп-сигнал switch (4-pole) | 5L | PE42 |
| S16/1 | Выключатель блокировки стартера / лампы заднего хода | 28L | |
| S16/3 | Выключатель блокировки стартера / лампы заднего хода (transmission range recognition) | 28L | |
| S16/4 | Выключатель блокировки стартера / лампы заднего хода (2nd and 3rd gear recognition) | 28L | |
| S17/3 | Выключатель левой передней двери | 37L | |
| S17/4 | Выключатель правой передней двери | 36L | |
| V2 | Диодная матрица увеличения оборотов двигателя | 6L | |
| W1 | Основная масса (за комбинацией приборов) | 4E 14E 30G |
|
| W6/1 | Земля (левая задняя фара в багажнике) | 58G | |
| W7/1 | Земля (правая задняя фара в багажнике) | 56G 62E |
|
| W9/1 | Масса (в блоке левой фары - катушка зажигания) | 63H | |
| W9/2 | Масса (в блоке правой фары - катушка зажигания) | 67H | |
| W28/1 | Земля (внутри левого порога) | 37H | |
| W28/2 | Земля (внутри правого порога) | 36H | |
| X4/10 | Клеммная колодка (цепь 30/30 и Uuml;) | 16E 41H |
B.1/5 |
| X4/17 | Клеммная колодка (контур 15C) | 49H | B.1/7 |
| X6 | Клеммная колодка (цепь 58d) (3- или 4-полюсная) | 19H | B.1/2 |
| X18 | Разъем жгута проводов салона / задних фонарей | 38H | B.1/7 |
| X20/1 | Разъем центрального верхнего стоп-сигнала | 61G | B.1/14 |
| X21/1 | Клеммная колодка (выключатель стоп-сигнала) | 5E | B.1/7 |
| X24 | Разъем жгута проводов фары | 17H | |
| X27 | Разъем жгута проводов стартера | 25H | B.1/5 |
| X42/18 | Промежуточный разъем блокировки стартера (вывод 50) | 26H | B.2/9 |
| X49/2 | Резервная лампа/starter lock-out switch connector (10-pole) | 28H 51H |
B.1/5 |
| Z3/5 | Гильза разъема цепи 15 (питание от вывода 1 F3f24) | 1E 23G 32G |
|
| Z3/6 | Гильза разъема цепи 15 (питание от вывода 2 F3f15) | 44G | |
| Z21/2 | Гильза контактного разъема передней двери (переключаемое заземление от контактных выключателей левой передней (S17 / 3) и правой передней (S17 / 4) двери) | 36H | |
| Z29 | Гильза разъема цепи 58R (питание от предохранителя F3f9) (вывод 1) | 10E 32G |
|
| Z81 | Соединительная муфта цепи 58d | 18H | |
| *U120 | 00.19-2720 Voltage distribution, circuit 15 |
0 | |
| *U118 | 00.19-2721 Voltage distribution, circuit 15c |
0 | |
| *U119 | 00.19-2730 Voltage distribution, circuit 54 |
0 | |
| *U27 | 15.00 Electrical system, engine |
0 | |
| *U13 | 27 Automatic transmission |
0 | |
| *U1 | 27.19 Automatic transmission electrical |
0 | |
| *U67 | 68.49 Auto. dimming rearview mirror |
0 | |
| *U14 | 82 Headlamp cleaning system (HCS) |
0 | |
| *U32 | 82.10-2200 Turn signals/hazard flashers |
0 | |
| *U34 | 82.20-2000 Внутреннее освещение |
0 |
only) MY 1995










































