Esquema electrico - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
COMPONENTES - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
| Codigo componente | Denominacion | Referencia al conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Centralita de derivacion compartimiento del motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D21 | Conexion salpicadero / aire acondicionado - calefactor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D97 | Conexion cortocircuitante | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E50 | Tablero de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | Body computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | Centralita de control motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M51 | Centralita del sistema de frenos (NFR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M54 | Centralita cambio "Selespeed" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M70 | Centralita de la climatizacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M94 | Nudo receptor de radio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Conexion multiple de diagnosis | .Descripcion funcional - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8vLas centralitas electronicas que se comunican por la red CAN (B CAN y C CAN), intercambian sus datos a traves del nudo body computer M001 .El nudo body computer recibe la alimentacion directa de bateria en el pin 1 del conector A, y bajo llave en el pin 1 del conector L.El nudo body computer M001 funciona como “recolector de informacion” procedente de los distintos nudos, permitiendo asi el intercambio de datos entre las redes B CAN y C CAN.Conexion por la red B CAN Descripcion funcional - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8vUbicacion de los componentes - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8vCOMPONENTES - LINEAS DE CONEXION CAN - Fiat PANDA 1.2 8v
CENTRALITA DE DERIVACIONB001AB001DB001DB001DB001DB001DB001DB001DCONEXION SALPICADERO / AIRE ACONDICIONADO - CALEFACTORD021D021CONEXION CORTOCIRCUITANTED097AD097AD097AD097AD097AD097BD097BD097BD097BD097BD097CD097CD097CD097DD097ED097ED097FD097GD097GD097HSISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DEL MOTORE5010E5010E5010E5020E5020E5020E5020E5020E5020E5030E5030E5030E5050BODY COMPUTERM001AM001AM001AM001BM001BM001BM001CM001CM001CM001CM001DM001DM001EM001EM001FM001FM001FM001GM001HM001HM001IM001LM001LM001MM001MM001NM001OM001OM001PCENTRALITA DE CONTROL MOTORM010AM010AM010AM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010BM010CM010CM010CCentralita de la instalacion de frenos NFRM051M051CENTRALITA DEL CAMBIO ROBOTIZADOM054AM054BCENTRALITA DE CLIMATIZACIONM070AM070BNUDO RADIO RECEPTORM094AM094AM094BM094CM094DM094ECONEXION DE DIAGNOSIS MULTIPLER010
Can't find your car? Check -> DiagnostData.com!
We value your privacy We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Privacy Policy |


















































































